- 111年醫學系申請+繁星甄試名額占比高達76% 務必抓緊上榜機會!

校系 | 繁星推薦 | 申請入學 | 分發入學 |
---|---|---|---|
台大醫學系 | 12 | 51 | 52 |
成功醫學系 | 10 | 40 | 20 |
陽明交大醫學系 | 29 | 63 | 28 |
高醫醫學系 | 29 | 80 | 17 |
中國醫醫學系 | 16 | 87 | 12 |
輔大醫學系 | 7 | 21 | 17 |
中山醫醫學系 | 17 | 70 | 48 |
長庚醫醫學系 | 19 | 56 | 20 |
慈濟醫醫學系 | 7 | 26 | 16 |
北醫醫學系 | 31 | 88 | 16 |
馬偕醫醫學系 | 10 | 22 | 8 |
總計 | 187 | 604 | 254 |
- 學習歷程採計大揭密 自主學習是關鍵
- 醫學二階面試時間撞期 將影響志願選填
5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | |
---|---|---|---|---|---|---|
台大 | 筆試 | 抽籤 | ||||
成大 | ||||||
陽明 交大 |
繁星 |