-
- 109甄選名額增加72名!務必抓緊上榜機會!

校系 | 繁星推薦名額 | 個人申請名額 | 分科測驗名額 |
---|---|---|---|
台大醫學系 | 12 | 511 | 52 |
台大牙醫系 | 2 | 12 | 15 |
成大醫學系 | 7 | 383 | 253 |
成大牙醫系 | 2 | 71 | 111 |
陽明醫學系 | 29 | 6114 | 3014 |
陽明牙醫系 | 2 | 16 | 20 |
長庚醫學系 | 19 | 55 | 21 |
輔大醫學系 | 7 | 22 | 16 |
北醫醫學系 | 321 | 871 | 16 |
北醫牙醫系 | 11 | 56 | 15 |
高醫醫學系 | 299 | 815 | 1614 |
高醫牙醫系 | 122 | 5221 | 1623 |
中山醫學系 | 17 | 70 | 48 |
中山牙醫系 | 44 | 324 | 408 |
中國醫學系 | 16 | 822 | 172 |
中國牙醫系 | 73 | 333 | 66 |
馬偕醫學系 | 10 | 22 | 8 |
慈濟醫學系 | 7 | 26 | 16 |
總和 | 22517 | 80355 | 38871 |
-
- 二階書審面試時間變動,將影響志願選填!
-
- 繁星推薦牙醫系納入第8類學群!書審面試找專家 事半功倍!
-
- 考情分析一把罩