| 真實姓名* | |
|---|---|
| 行動電話* | |
| 電子郵件* | |
| 諮詢地點* | |
| 可聯絡時間* | |
| 是否寄送電子報* | 是否 |
| 備註描述 (例如,就讀學校) |
註:同學若有預約試聽或課程諮詢等需求,均可留言,我們會儘快與您聯絡。 |
-
每年10-12月由各校舉辦推甄入學(通常以備審資料和口試為主,筆試為輔)
-
研究所
入學管道有兩種 -
每年2-4月由各校舉辦招生考試(通常以筆試為主,備審資料和口試為輔)
| 月份 | 時間 | 重要事項 |
| 1月 | 期末 | 考試入學報名 |
| 2月 | 寒假 | 考試入學筆試 |
| 3月 | 考試入學複試(面試) | |
| 4月 | 期中 | 考試入學放榜 |
| 6月 | 期末畢業 | 準備最佳時機點 |
| 9月 | 開學 | 推甄入學報名 |
| 10月 | 推甄書審繳交/複試 | |
| 11月 | 期中 | 推甄入學放榜 |
| 12月 | 期末 | 考試入學報名 |
想上榜,真的要提早准備!
| 研究所推甄 | 研究所考試 | |
| 簡章公告 | 9月中旬 | 11月中旬 |
| 研究計畫 (書審資料) |
備審+面試 (少部分系所要筆試) |
筆試+備審+面試 (少部分系所不需複試) |
研究所推甄名額多,別錯過低門檻校系,把握住就有機會直攻頂大!(115年頂大【甄試生】低門檻範例)
| 學校 | 系所 | 入學方式 | 條件 |
| 台灣大學 | 電機工程學系碩士班(全組別) | 甄試生 | 書面審查100% |
| 台灣大學 | 資訊工程學系碩士班 | 甄試生 | 書面審查100% |
| 台灣大學 | 光電工程學研究所碩士班 | 甄試生 | 書面審查100% |
| 台灣大學 | 電信工程學研究所碩士班(甲、乙組) | 甄試生 | 書面審查100% |
| 清華大學 | 材料科學工程學系碩士班 | 甄試生 | 書面審查100% |
| 清華大學 | 計算與建模科學研究所碩士班 | 甄試生 | 書面審查100% |
| 清華大學 | 資訊工程學系碩士班(甲組) | 甄試生 | 書面審查100% |
| 陽明交通大學 | 資訊學院 資訊安全研究所(全組別) | 甄試生 | 書面審查100% |
| 陽明交通大學 | 材料科學與工程學系碩士班 | 甄試生 | 大學在校畢業成績總名次需列全班(組)人數前80% |
近年來,研究所一般生考試的書審、面試占比逐年提升,許多頂大校系甚至直接取消筆試關卡 (114 年頂大【一般生】招考方式)
| 學校 | 系所 | 入學方式 | 招考方式 |
| 台灣大學 | 機械工程學系碩士班(全組別) | 一般生 | 書面審查100% (審查成績未達70分者,不予錄取) |
| 清華大學 | 生物醫學工程研究所碩士班 | 一般生 | 書審100% |
| 陽明交通大學 | 材料科學與工程學系碩士班(甲組) | 一般生 | 書審100% |
| 政治大學 | 國際經營管理英語碩士學位學程(IMBA) | 一般生 | 書審40% 口試60% |
| 成功大學 | 半導體製程碩士學位學程 | 一般生 | 書審90% 筆試10%(英文) |
根據 114年各校公告資料顯示,研究所推甄的報考人數雖少,但錄取人數卻明顯高於一般生考試。特別是頂大,推甄錄取率幾乎是一般生考試的兩倍,這條升學管道務必要把握!
| 入學方式 | 報考人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
| 台大-推甄 | 12,692 | 2,686 | 21.16% |
| 台大-考試 | 14,772 | 1,796 | 12.16% |
| 清大-推甄 | 8,456 | 1,340 | 15.85% |
| 清大-考試 | 7,121 | 612 | 8.59% |
| 陽明交大-推甄 | 14,646 | 1,883 | 12.86% |
| 陽明交大-考試 | 9,577 | 780 | 8.14% |
| 成大-推甄 | 11,334 | 1,868 | 16.48% |
| 成大-考試 | 17,955 | 1,284 | 7.15% |
| 政大-推甄 | 3,505 | 687 | 19.60% |
| 政大-考試 | 7,740 | 598 | 7.73% |
教授的專長領域不一,且可指導名額有限,透過推甄入學能比考試入學的學生提早選擇心儀的教授
書審
簡歷自傳、研究計劃、讀書計劃、推薦信與在校成績等等
面試
報告研究計畫、自我介紹、禮貌儀態、考驗臨場反應、專業題型、英文問答等等
| 內容 | 自己準備 | 甄戰專人輔導 |
| 自傳 |
|
|
| 研究計畫 |
|
|
| 讀書計畫 (書審資料) |
對研究所課程不熟悉,只能上網找現成的去改 |
詳細分析研究所課程,找出與學生研究計畫最相符的課程做讀書計畫 |
| 內容 | 自己準備 | 甄戰專人輔導 |
| 自我介紹 |
難以流暢表達自己的個人特色,無法讓教授留下深刻的印象。 |
針對每位考生不同的個人特色跟及人格特質找到亮點令教授印象深刻 |
| 專業題目 |
無事先模擬訓練可能會問到的面試問題,只能想到什麼說什麼。 |
相同領域碩博士師資一對一面試模擬訓練,結合歷屆面試試題並做時事補充,快速熟悉面試題目並做練習。 |
| 禮貌、儀態 |
|
|
| 英文面試 |
|
|
| 適用系所 | 師資 | 課程內容規劃 | 堂數 |
| 所有系所皆適用 | 書審製作教學 | 簡歷撰寫 個人自傳 讀書計畫 研究計畫 |
依照學生需求配置 |
| 面試教學 | 自我介紹 基本題型 進階/反應題型 時事題型 |
||
| 面試模擬 | 自我介紹 所有題型 仿真演練 |
甄戰書審面試輔導專家!
| 姓名 | 上榜系所 | 姓名 | 上榜系所 |
| 謝O鴻 | 台大 工程科學及海洋工程學系 | 褚O妏 | 台大 工程科學及海洋工程學系 |
| 丁O睿 | 台大 化學工程學系碩士班 | 林O萱 | 清大 工程與系統科學系 |
| 林O彣 | 清大 工業工程與工程管理學系 | 徐O婕 | 清大 半導體研究學院 |
| 許O宣 | 陽交大 土木工程學系碩士班 | 簡O桓 | 陽交大 生物醫學資訊 |
| 黃O淵 | 陽交大 光電工程學系 | 李O熹 | 成大 外國語文學系 |
| 陳O祐 | 成大 交通管理科學系碩士班 | 劉O彣 | 成大 企業管理研究所 |
| 羅O | 政大 企業管理研究所 | 劉O彣 | 政大 企業管理研究所 |
| 張O萍 | 政大 企業管理研究所(MBA學位學程) | 吳O賢 | 台科大 工業管理系碩士班 |
| 羅O達 | 台科大 工業管理系碩士班 | 徐O婕 | 台科大 化學工程系 |
| 黃O淵 | 台大 光電工程學研究所 | 蕭O諺 | 清大 半導體研究學院 |
| 簡O桓 | 陽交大 智慧科學暨綠能學院 | 李O澤 | 台大 光電工程學研究所 |
| 甘O昀 | 清大 動力機械工程學系 | 劉O妤 | 陽交大 智慧科學暨綠能學院 |
| 楊O溦 | 台大 財務金融學系 | 謝O鴻 | 清大 動力機械工程學系 |
| 黃O文 | 陽交大 經營管理研究所碩士班 | 徐O婕 | 台大 高分子科學與工程學研究所 |
| 黃O睿 | 清大 通訊工程研究所 | 夏O婷 | 陽交大 經營管理研究所碩士班 |
| 林O璇 | 台大 健康數據拓析統計研究所 | 彭O崇 | 清大 通訊工程研究所 |
| 張O萍 | 陽交大 經營管理研究所碩士班 | 陳O豪 | 台大 國際企業學系 |
| 劉O妤 | 清大 通訊工程研究所 | 劉O甫 | 陽交大 資訊工程學系 |
| 劉O彣 | 台大 國際企業學系 | 陳O齊 | 清大 通訊工程研究所 |
| 許O豪 | 陽交大 資訊科學與工程研究所 | 劉O甫 | 台大 資訊工程學系 |
| 馬O翔 | 清大 統計學研究所 | 羅O羚 | 陽交大 資訊管理與財務金融學系 |
| 謝O庭 | 台大 資訊管理學系 | 宋O靜 | 清大 資訊工程學系 |
| 陳O馨 | 陽交大 資訊管理與財務金融學系 | 謝O欣 | 台大 農業經濟所 |
| 許O瑞 | 清大 資電學院 | 許O瑞 | 陽交大 資電學院 |
| 藍O懷 | 台大 電子工程學研究所碩士班 | 莫O | 成大 企業管理研究所 |
| 藍O懷 | 陽交大 電子研究所 | 雷O豐 | 台大 電信工程學研究所 |
| 陳O緯 | 成大 系統及船舶機電學系 | 黃O睿 | 陽交大 電信工程研究所 |
| 羅O祐 | 台大 精準健康學位學程 | 許O維 | 成大 系統及船舶機電學系 |
| 劉O妤 | 陽交大 電控工程研究所 | 黃O芊 | 台大 醫學工程學系 |
| 陳O滈 | 成大 系統及船舶機電學系 | 王O安 | 政大 企業管理研究所(MBA學位學程) |
| 張O維 | 台科大 化學工程系 | 吳O群 | 成大 奈米積體電路工程學系 |
| 陳O豪 | 政大 金融學系 | 洪O珊 | 台科大 企業管理系 |
| 易O葳 | 成大 科技藝術碩士學位學程 | 鄭O佑 | 政大 金融學系 |
| 謝O楊 | 台科大 光電工程學系 | 孫O潔 | 成大 財務金融研究所 |
| 陳O禎 | 政大 科技管理與智慧財產研究所 | 陳O緯 | 台科大 ⾃動化及控制研究所 |
| 劉O彣 | 成大 國際企業研究所 | 莊O羽 | 政大 科技管理與智慧財產研究所 |
| 邱O嵩 | 台科大 材料科學與工程學系 | 張O萍 | 成大 國際企業研究所 |
| 楊O如 | 政大 風險管理與保險學系 | 黃O丰 | 台科大 材料科學與工程學系 |
| 吳O寧 | 成大 微電子工程研究所 | 楊O淇 | 政大 風險管理與保險學系 |
| 楊O旭 | 台科大 財務金融研究所 | 蕭O繼 | 成大 資訊工程學系 |
| 羅O瑄 | 政大 財政學系 | 羅O達 | 台科大 智慧製造科技研究所 |
| 易O葳 | 成大 資訊管理研究所 | 邱O誠 | 政大 財政學系 |
| 簡O桓 | 台科大 資訊工程系 | 吳O綺 | 成大 電信管理研究所 |
| 陳O妤 | 政大 國貿經營與貿易學系 | 林O尹 | 台科大 電子工程學系碩士班 |
| 陳O渝 | 成大 電信管理研究所 | 劉O彣 | 政大 國貿經營與貿易學系 |
| 呂O衡 | 台科大 機械工程系 | 陳O恩 | 成大 電機工程學系 |
| 夏O婷 | 政大 國際經營與貿易學系 | 張O元 | 台科大 機械工程系 |
| 宋O靜 | 成大 電機工程學系 | 張O萍 | 政大 國貿經營與貿易學系 |
| 葉O麟 | 台科大 機械工程系 | 黃O睿 | 成大 電機工程學系 |
| 楊O文 | 政大 勞工研究所 | 陳O豪 | 政大 經濟研究所 |
| 林O全 | 成大 電機工程學系 | 吳O妤 | 政大 統研所 |
| 謝O庭 | 政大 資訊管理研究所 | 簡O桓 | 成大 製造資訊與系統 |
| 羅O耀 | 政大 統計所 | 易O葳 | 政大 數位內容碩士學位學程 |
| 謝O鴻 | 成大 機械工程學系 | 蔣O菁 | 政大 經濟研究所 |
| 陳O豪 | 政大 經濟研究所 | 謝O庭 | 政大 資訊管理研究所 |
| 易O葳 | 政大 數位內容碩士學位學程 |
葉O源
畢業於國立彰化師範大學 企業管理學系
錄取 國立陽明交通大學 經營管理學系
在書面資料製作的指導過程中,老師不僅提供了清晰的架構與步驟,還親自示範如何將繁雜的資訊化繁為簡、條理清晰地呈現於文件中。從基本排版、文字用詞到整體架構,老師都給予了細緻的建議,強調細節的重要性,並一步步帶領我優化履歷、讀書計畫與自傳。老師的指導讓我學會了如何以圖表輔助說明數據、用關鍵字抓住教授的注意力,並在內容中展現專業性與邏輯性,讓我的資料不僅更具說服力,也展現了我對研究的熱情與能力。
席O華
畢業於國立中興大學 材料科學與工程學系
錄取 國立台灣大學 材料科學工程所
甄戰是我書審背後最重要的推手,在準備書審資料的過程中,我曾一度感到徬徨,不知如何有條理地呈現自己的學習歷程與未來目標。就在這段迷茫時期,甄戰老師的協助成為我最大的依靠,老師從多個層面協助我釐清方向,無論是課業整理、專題深化,還是實習經驗的整合,都給予了我細緻而具體的指導。
在實習經驗的呈現上,老師鼓勵我深入挖掘背後的學習收穫。我曾於國家同步輻射研究中心參與奈米繞射光束線的實驗研究,原本僅簡單提及的經歷,在老師的指導下,轉化為一段突顯專業技能與跨領域學習能力的精彩敘述。
吳O汶
畢業於國立東華大學 化學系
錄取 國立陽明交通大學 工程生物科學學院
我是因為在大碩補生化課時聽到甄戰的講座,才知道原來可以用比較系統的方式準備書審資料,那時我正為研讀計畫毫無頭緒、自介也不知道還能怎麼修改而煩惱,選擇讓甄戰老師幫我釐清架構與潤稿,對我來說是更有效率的做法。有些人早早確定方向,有些人像我,繞了一圈才看見答案,但只要出發,任何時間都不算晚。
羅O祐
畢業於 高雄醫學大學 香粧品學系
錄取 國立台灣大學 精準健康學位學程
作為一位跨領域轉學生,參與研究所推甄是一項相對困難的挑戰。跨足不同學科領域,必須克服知識鴻溝的障礙,這對於推甄過程帶來額外的挑戰。幸運的是,我選擇加入一家專業的補習班,這成為我在這艱鉅過程中的得力助手。
陳老師的專業知識和經驗在我備審的過程中發揮了重要作用。他不僅對我的個人陳述和研究計畫提出了有深度的意見,還指導我在推甄面試中如何突顯自己的學術與研究潛力。他的耐心解答和悉心指導確實成為我順利通過推甄的重要支持。陳老師的協助不僅僅是在紙面文件上,更涵蓋了對我整體學術背景和專業發展的全方位指導。他的建議不僅提升了我的推甄文件的質量,也讓我對自己的研究方向和未來學術生涯有了更清晰的視野。
陳O萱
畢業於 東海大學 歷史學系跨校雙主修醫學社工
錄取 國立政治大學 社會工作研究所
新生入學時翻看學校介紹,發現有跨校雙主修的機會,毅然決然在大一努力提升歷史系成績,並藉由成績在大二成功申請雙主修。因雙主修,課程十分緊湊且加上晚上及假日必須工讀,每天僅有些微的時間可以準備推甄資料,因為有SUNNY老師的協助才能夠更加快速並有效率的找到資料整理的方向,降低迷惘的緊張感。
在口試方面,每次的練習,老師都很鼓勵我的回答,尊重我的想法,並提供更好的回答方式及方向,也因為老師本身是社工系畢業,與我個人志向完全符合,且老師也熟悉一些學校社工系教授的研究偏好及教學風格,令我可以在面試上更有優勢。
老師也會與我分享在社工界的學識及實務上的運用,這對我來說都是寶貴的經驗,再次謝謝老師如此用心的教導及鼓勵,讓我順利完成推甄。

上榜關鍵
