| 組別 | 科別 | 男生 | 女生 | 合計 |
| 甲組 | 交通管理科 | 190 | 10 | 200 |
| 科技偵查科 | 190 | 10 | 200 | |
| 消防安全科 | 356 | 44 | 400 | |
| 海洋巡防科 | 144 | 16 | 160 | |
| 甲組合計 | 880 | 80 | 960 | |
| 乙組 | 行政警察科 | 815 | 135 | 950 |
| 保安警察科 | 190 | 10 | 200 | |
| 刑事警察科 | 190 | 10 | 200 | |
| 乙組合計 | 1,195 | 155 | 1,350 | |
| 總計 | 2,075 | 235 | 2,310 | |
※其中任1項不合格者,均不予錄取
| 真實姓名* | |
|---|---|
| 行動電話* | |
| 電子郵件* | |
| 參加地點* | |
| 可聯絡時間* | |
| 備註描述 |