考取金榜
2015TKB醫學專班榜單
1409
發佈時間:2016/09/12
更新時間:2016/09/12
2015TKB醫學專班榜單
醫學相關科系金榜
醫學相關科系金榜
2015TKB醫學專班榜單
| 姓名 | 錄取學校 | 錄取科系 |
|---|---|---|
| 陳OO | 國立臺灣大學 | 醫學系 |
| 黃OO | 國立臺灣大學 | 牙醫學系 |
| 施OO | 國立臺灣大學 | 獸醫學系 |
| 鄭OO | 國立成功大學 | 醫學系 |
| 劉OO | 國立成功大學 | 藥學系 |
| 藍OO | 國立成功大學 | 醫學系 |
| 秦OO | 國立陽明大學 | 牙醫學系 |
| 王OO | 國立陽明大學 | 物理治療學系 |
| 謝OO | 國立陽明大學 | 醫學系 |
| 劉OO | 國立陽明大學 | 醫學系A組 |
| 許OO | 國立中興大學 | 獸醫學系 |
| 劉OO | 國立嘉義大學 | 獸醫學系 |
| 謝OO | 國立嘉義大學 | 獸醫學系 |
| 吳OO | 中山醫學大學 | 營養學系 |
| 林OO | 中山醫學大學 | 醫學社會暨社會工作學系 |
| 劉OO | 中山醫學大學 | 醫學系 |
| 張OO | 中山醫學大學 | 醫學資訊 |
| 徐OO | 中國醫藥大學 | 醫學檢驗生物技術學系 |
| 許OO | 中國醫藥大學 | 醫學系 |
| 葉OO | 中國醫藥大學 | 中醫乙組 |
| 鄭OO | 中國醫藥大學 | 中醫學系乙組 |
| 彭OO | 中國醫藥大學 | 牙醫學系 |
| 王OO | 中國醫藥大學 | 物治 |
| 李OO | 中國醫藥大學 | 營養學系 |
| 莊OO | 中國醫藥大學 | 藥學系 |
| 李OO | 高雄醫學大學 | 物理治療學系 |
| 簡OO | 高雄醫學大學 | 藥學系 |
| 蔡OO | 高雄醫學大學 | 藥學系 |
| 周OO | 高雄醫學大學 | 醫學系 |
| 黃OO | 高雄醫學大學 | 牙醫學系 |
| 謝OO | 高雄醫學大學 | 醫學系 |
| 蔡OO | 高雄醫學大學 | 醫學系 |
| 曾OO | 高雄醫學大學 | 醫學系 |
| 周OO | 臺北醫學大學 | 醫學系 |
| 游OO | 臺北醫學大學 | 醫學檢驗暨生物技術學系 |
| 鄭OO | 臺北醫學大學 | 牙體技術系 |
| 鄭OO | 臺北醫學大學 | 牙體技術學系 |
| 陳OO | 臺北醫學大學 | 保健營養學系 |
| 于OO | 臺北醫學大學 | 藥學系藥學組 |
| 謝OO | 臺北醫學大學 | 藥學系藥學組 |
| 張OO | 臺北醫學大學 | 醫學檢驗暨生物技術學系 |








