甄戰情報
最新111分科測驗學測級分換算|考試簡章時間、110指考五標、歷屆試題
331393
發佈時間:2021/03/01
更新時間:2022/04/12
最新111分科測驗學測級分換算|考試簡章時間、110指考五標、歷屆試題
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最新111分發入學相關資訊公布!!
考生千萬不要忘記07/27公佈各校系招生名額(含回流名額)、採計科目組合成績人數累計及最低登記標準今年分發入學的總核定名額為24,915名較去年多了134名差別不大,等回流名額公佈更能看出今年的分數趨勢。
大學分發入學登記相關完整資訊點我看
※實際核定名額以大學考試入學分發委員會為主
▶111分科測驗考試簡章說明
以下為分科測驗考試事項重點整理(完整分科測驗考試簡章點我看) |
分科測驗60級分制計算與學測相同,取排名前1%的考生成績平均除以60做為級距 |
111學測違規扣分如何換算,舉例學測違規被扣1級分不會連帶分科測驗扣4級分,是已分科測驗級分去扣1級分 |
分科測驗的答題卷仍要簽名!請各位考生記得簽名! |
分科測驗考試日程已公布點我觀看 |
學測成績轉成60級分實際區間 最新公告大考中心成績轉換網址點我查詢 ※下方表格是已大考中心公布的60級分級距算法計算 |
▶學測各科級分轉換分發入學(分科測驗)成績對照表
學測原得總分與分科換算對照表點我看▾
※實際轉換級分以大考中心公佈為準學測 | 分科 | 國文 | 英文 | 數學A | 數學B | 社會 | 自然 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 60 | 80.10000 | 93.13005 | 83.41995 | 98.98005 | 123.93000 | 120.76995 |
59 | 78.76500 | 91.57788 | 82.02962 | 97.33038 | 121.86450 | 118.75712 | |
58 | 77.43000 | 90.02572 | 80.63929 | 95.68072 | 119.79900 | 116.74429 | |
57 | 76.09500 | 88.47355 | 79.24895 | 94.03105 | 117.73350 | 114.73145 | |
14 | 56 | 74.76000 | 86.92138 | 77.85862 | 92.38138 | 115.66800 | 112.71862 |
55 | 73.42500 | 85.36921 | 76.46829 | 90.73171 | 113.60250 | 110.70579 | |
54 | 72.09000 | 83.81705 | 75.07796 | 89.08205 | 111.53700 | 108.69296 | |
53 | 70.75500 | 82.26488 | 73.68762 | 87.43238 | 109.47150 | 106.68012 | |
13 | 52 | 69.42000 | 80.71271 | 72.29729 | 85.78271 | 107.40600 | 104.66729 |
51 | 68.08500 | 79.16054 | 70.90696 | 84.13304 | 105.34050 | 102.65446 | |
50 | 66.75000 | 77.60838 | 69.51663 | 82.48338 | 103.27500 | 100.64163 | |
49 | 65.41500 | 76.05621 | 68.12629 | 80.83371 | 101.20950 | 98.62879 | |
12 | 48 | 64.08000 | 74.50404 | 66.73596 | 79.18404 | 99.14400 | 96.61596 |
47 | 62.74500 | 72.95187 | 65.34563 | 77.53437 | 97.07850 | 94.60313 | |
46 | 61.41000 | 71.39971 | 63.95530 | 75.88471 | 95.01300 | 92.59030 | |
45 | 60.07500 | 69.84754 | 62.56496 | 74.23504 | 92.94750 | 90.57746 | |
11 | 44 | 58.74000 | 68.29537 | 61.17463 | 72.58537 | 90.88200 | 88.56463 |
43 | 57.40500 | 66.74320 | 59.78430 | 70.93570 | 88.81650 | 86.55180 | |
42 | 56.07000 | 65.19104 | 58.39397 | 69.28604 | 86.75100 | 84.53897 | |
41 | 54.73500 | 63.63887 | 57.00363 | 67.63637 | 84.68550 | 82.52613 | |
10 | 40 | 53.40000 | 62.08670 | 55.61330 | 65.98670 | 82.62000 | 80.51330 |
39 | 52.06500 | 60.53453 | 54.22297 | 64.33703 | 80.55450 | 78.50047 | |
38 | 50.73000 | 58.98237 | 52.83264 | 62.68737 | 78.48900 | 76.48764 | |
37 | 49.39500 | 57.43020 | 51.44230 | 61.03770 | 76.42350 | 74.47480 | |
9 | 36 | 48.06000 | 55.87803 | 50.05197 | 59.38803 | 74.35800 | 72.46197 |
35 | 46.72500 | 54.32586 | 48.66164 | 57.73836 | 72.29250 | 70.44914 | |
34 | 45.39000 | 52.77370 | 47.27131 | 56.08870 | 70.22700 | 68.43631 | |
33 | 44.05500 | 51.22153 | 45.88097 | 54.43903 | 68.16150 | 66.42347 | |
8 | 32 | 42.72000 | 49.66936 | 44.49064 | 52.78936 | 66.09600 | 64.41064 |
31 | 41.38500 | 48.11719 | 43.10031 | 51.13969 | 64.03050 | 62.39781 | |
30 | 40.05000 | 46.56503 | 41.70998 | 49.49003 | 61.96500 | 60.38498 | |
29 | 38.71500 | 45.01286 | 40.31964 | 47.84036 | 59.89950 | 58.37214 | |
7 | 28 | 37.38000 | 43.46069 | 38.92931 | 46.19069 | 57.83400 | 56.35931 |
27 | 36.04500 | 41.90852 | 37.53898 | 44.54102 | 55.76850 | 54.34648 | |
26 | 34.71000 | 40.35636 | 36.14865 | 42.89136 | 53.70300 | 52.33365 | |
25 | 33.37500 | 38.80419 | 34.75831 | 41.24169 | 51.63750 | 50.32081 | |
6 | 24 | 32.04000 | 37.25202 | 33.36798 | 39.59202 | 49.57200 | 48.30798 |
23 | 30.70500 | 35.69985 | 31.97765 | 37.94235 | 47.50650 | 46.29515 | |
22 | 29.37000 | 34.14769 | 30.58732 | 36.29269 | 45.44100 | 44.28232 | |
21 | 28.03500 | 32.59552 | 29.19698 | 34.64302 | 43.37550 | 42.26948 | |
5 | 20 | 26.70000 | 31.04335 | 27.80665 | 32.99335 | 41.31000 | 40.25665 |
19 | 25.36500 | 29.49118 | 26.41632 | 31.34368 | 39.24450 | 38.24382 | |
18 | 24.03000 | 27.93902 | 25.02599 | 29.69402 | 37.17900 | 36.23099 | |
17 | 22.69500 | 26.38685 | 23.63565 | 28.04435 | 35.11350 | 34.21815 | |
4 | 16 | 21.36000 | 24.83468 | 22.24532 | 26.39468 | 33.04800 | 32.20532 |
15 | 20.02500 | 23.28251 | 20.85499 | 24.74501 | 30.98250 | 30.19249 | |
14 | 18.69000 | 21.73035 | 19.46466 | 23.09535 | 28.91700 | 28.17966 | |
13 | 17.35500 | 20.17818 | 18.07432 | 21.44568 | 26.85150 | 26.16682 | |
3 | 12 | 16.02000 | 18.62601 | 16.68399 | 19.79601 | 24.78600 | 24.15399 |
11 | 14.68500 | 17.07384 | 15.29366 | 18.14634 | 22.72050 | 22.14116 | |
10 | 13.35000 | 15.52168 | 13.90333 | 16.49668 | 20.65500 | 20.12833 | |
9 | 12.01500 | 13.96951 | 12.51299 | 14.84701 | 18.58950 | 18.11549 | |
2 | 8 | 10.68000 | 12.41734 | 11.12266 | 13.19734 | 16.52400 | 16.10266 |
7 | 9.34500 | 10.86517 | 9.73233 | 11.54767 | 14.45850 | 14.08983 | |
6 | 8.01000 | 9.31301 | 8.34200 | 9.89801 | 12.39300 | 12.07700 | |
5 | 6.67500 | 7.76084 | 6.95166 | 8.24834 | 10.32750 | 10.06416 | |
1 | 4 | 5.34000 | 6.20867 | 5.56133 | 6.59867 | 8.26200 | 8.05133 |
3 | 4.00500 | 4.65650 | 4.17100 | 4.94900 | 6.19650 | 6.03850 | |
2 | 2.67000 | 3.10434 | 2.78067 | 3.29934 | 4.13100 | 4.02567 | |
1 | 1.33500 | 1.55217 | 1.39033 | 1.64967 | 2.06550 | 2.01283 |
▶111學測不理想!想靠分科測驗逆轉勝?
110末代指考後取代為分科測驗,111分科測驗考試日期在7月11日,面對全新的考試範圍與計分標準,許多考生都在思考該準備分科測驗還是要直接重考,學測級分換算分發入學(分科測驗)成績對照表已經出爐,先比對一下分級對照表以及自己夢想校系分發入學的採計,確認好自己的優劣勢再決定下一步也不遲!▶111分科測驗日期/111分科測驗重要時程表
111分科測驗行事曆 | 111分科測驗時程 |
---|---|
分科測驗考試報名 | 111/06/09-111/06/20 |
分科測驗考試日期 | 111/07/11-111/07/12 |
公佈分科測驗成績 | 111/07/27 |
公佈分發入學 招生名額(含回流) | 111/07/27 |
公佈最低登記標準 | 111/07/27 |
網路登記分發志願 | 111/07/30-111/08/02 |
分發入學錄取公告 | 111/08/12 |
※實際日期以簡章公佈為準 ※來源:大學招生委員會聯合會 |
▶111分科測驗各科考試時程
111分科測驗兩天考試日程以文科理科分天安排,大考中心表示為降低考生應考交通負擔每一科的考試測驗時間均為80分鐘
111分科測驗考試時間表 | ||||
---|---|---|---|---|
截止入場 09:40 始可離場 | ||||
| 10:10 | ||||
截止入場 11:50 始可離場 | ||||
| 12:10 | ||||
截止入場 15:00 始可離場 | ||||
| 15:20 | ||||
截止入場 17:10 始可離場 | ||||
| 17:30 |
▶111分科測驗各科考試範圍
分科測驗的考試科目有數學甲、歷史、地理、公民與社會、物理、化學、生物,共7科考科可自由選考考試科目 | 部定必修 | 加深加廣選修 |
---|---|---|
數學甲 | 高一必修 高二必修A組 | 數學甲 |
歷史 | 必修歷史 | 族群、性別與國家的歷史 科技、環境與藝術的歷史 探究與實作:歷史學探究 |
地理 | 必修地理 | 空間資訊科技 社會環境議題 探究與實作:地理與人文社會科學研究 |
公民與社會 | 必修公民與社會 | 現代社會與經濟 民主政治與法律 探究與實作:公共議題與社會探究 |
物理 | 必修物理 | 力學一 力學二與熱學 波動、光與聲音 電磁現象一 電磁現象二與量子現象 |
化學 | 必修化學 | 物質與能量 物質構造與反應速率 化學反應與平衡一 化學反應與平衡二 有機化學與應用科技 |
生物 | 必修生物 | 細胞的構造與生理 動物體的構造與功能 植物體的構造與功能 遺傳、演化、生態與生物多樣性 |
越提早決定考分科測驗
會有越多時間準備加深加廣選修的部分
如何更快速準備▶如何決擇考分科測驗?
今年分科測驗不考國文、英文、數學乙,其實並不代表學測國英數考差了,就無法靠分科測驗逆轉勝甄戰一點通教你如何評估與找到優勢 |
---|
(1) 評估學測級分轉換,找到有優勢科目 (學測同樣是15級分,轉換至分科測驗分數就有57~60分之間3分的差距) |
(2) 找到夢想校系在分發入學中所要採計的學測或是分科測驗科目 |
(3) 針對夢想校系需要採計的分科測驗科目做準備 |
(4) 相比過去指考,可以少準備國文英文範圍,可以專心準備其他科目 |
▶指考改為分科測驗有甚麼不同?
考試科目 | 因108新課綱上路,從111年開始指定科目考試將改為分科測驗,未來大學考試分發入學將同時採用學測和分科測驗的成績。其中分科測驗能選考的科目為數學甲、歷史、地理、公民與社會、物理、化學、生物等7考科,少考國文、英文、數乙,而這三科的採計將參採「學測」成績 |
成績標示 | 學測與分科測驗作為採計科目時,均採60級分制計算成績 並增加同分參採比序項目,降低因同分而增額的情況 |
公佈資訊 | 大學招生委員會聯合會也表示未來將會提供108年~110年大學考試分發入學管道成績以60級分制換算後的「各採計科目組合的各級分人數比例」和「各校系的最低錄取級分數」,以協助未來各學校輔導學生選填志願 |
✎什麼是同分參採比序項目?
在考生分發入學登記志願後,該校系在名額不足條件下,若有多位考生採計科目加權後總成績相同時,會依同分參酌順序逐科以60級分制比較成績擇優錄取,若比較至最後一科仍相同時,再依同分參酌順序逐科以「換算級分前之實得分數」比較成績擇優錄取。比較到最後一科仍相同者,使該校系錄取人數超出招生名額時,就會一併錄取。點我看111學年度大學分發入學檢定英聽校系▾
|
當正在準備申請入學審查資料
不要忘了分科測驗也正步步逼近
分科測驗該如何準備▶111分科測驗各科參考試卷、參考答案、評分原則、試題解析
分科測驗考試科目 | 分科測驗參考試卷 | 分科測驗參考答案評分原則 | 分科測驗試題解析 |
---|---|---|---|
數學甲 | 數學甲參考試卷 | 數學甲參考答案評分原則 | 數學甲試題解析 |
歷史 | 歷史參考試卷 | 歷史參考答案評分原則 | 歷史試題解析 |
▶指考各科歷屆試題卷與解答
|
物理試題 | 物理參考答案 | |
化學試題 | 化學參考答案 | |
生物試題 | 生物參考答案 | |
數學乙試題 | 數學乙參考答案 | |
國文試題 | 國文參考答案 | |
英文試題 | 英文參考答案 | |
數學甲試題 | 數學甲參考答案 |
▶110/109指考五標對照表
110指考五標(括弧內為109指考分數) *註:紅字為110指考五標高於109指考五標頂標:成績位於第88百分位數之考生成績
前標:成績位於第75百分位數之考生成績
均標:成績位於第50百分位數之考生成績
後標:成績位於第25百分位數之考生成績
底標:成績位於第12百分位數之考生成績
※以上資訊來源:大學入學考試中心
▶指考歷屆報考人數/招生名額
110年 | 109年 | 108年 | |
---|---|---|---|
指考報考人數 | 40,918 | 43,754 | 49,119 |
應屆人數 | 29,627 | 31,996 | 38,328 |
非應屆人數 | 11,291 | 11,758 | 10,791 |
分發入學招生名額 (核定+回流名額) | 36,327 | 33,278 | 34,576 |
分發入學報名人數 | 34,569 | 36,781 | 42,604 |
※來源:大學入學考試中心 |
首屆分科測驗如何應戰?
甄戰一點通與你並肩作戰!!
甄戰一點通與你並肩作戰!!
一套【高中影音教材】幫你搞定升學大小事☑ 各大補教界頂尖師資教學☑ 課程不限次數重複觀看 ☑ 專業班導師量身規劃讀書計劃 ☑ 線上專屬解題群組即時發問 |
各學科補教界名師 | |
---|---|
數學甲-鄭昇數學團隊、王浩、康智銘 | |
歷史-蔡承峰、李偉 | 物理-吳笛物理團隊 |
地理-李威立 | 化學-知名化學科補教團隊 |
公民-羅文 | 生物-游夏生物團隊 |
▼下方填寫資料報名課程享5折優惠▼
優惠名額有限!要報名要快喔!
優惠名額有限!要報名要快喔!