甄戰情報
114國中會考分數級距|歷年答題數分數對照表、等級標示與人數百分比
564232
發佈時間:2024/12/30
更新時間:2024/12/30
114國中會考分數級距|歷年答題數分數對照表、等級標示與人數百分比
【免費領取】114會考重點整理精華 | 各科弱點一次補齊

【甄戰一點通】會考重點整理精華甄戰一點通會考重點整理總複習,讓同學複習各科重點必考重點與試題,摸熟會考歷屆題型變化趨勢,讓考生們面對114會考能夠輕鬆應對,提升解題速度!▶內容 ☑ 會考國文科總複習重點講義 ☑ 會考英文科總複習重點講義 ☑ 會考數學科總複習重點講義 ☑ 會考社會科總複習重點講義 ☑ 會考自然科總複習重點講義 ※此為實體試題本 ▶內容範例 點我看![]() ※數量有限 搶先領取 |
最新公告114國中教育會考-重要日期時程表
114國中教育會考&免試入學相關日期 | |
---|---|
國中教育會考報名 | 114/03/06(四)~114/03/08(六) |
國中教育會考寄發准考證 | 114/04/11(五) |
國中教育會考日期 | 114/05/17(六)~114/05/18(日) |
國中教育會考成績公布 | 114/06/06(五) |
個人序位區間公告/查詢 | 114/06/20(五) |
就學區免試入學志願選填 | 114/06/20(五)~114/06/26(四) |
就學區免試入學放榜 | 114/07/08(二) |
最新公告▶113會考級距-答對題數與分數等級標示對照表
成績等級標示 | 國文 | 社會 | 自然 | 英文 (加權成績) | 數學 (加權成績) | |
---|---|---|---|---|---|---|
精熟 | A++ | 答對40-42題 | 答對52-54題 | 答對48-50題 | 98.14-100.00 | 93.20-100.00 |
A+ | 答對39題 | 答對50-51題 | 答對47題 | 96.23-98.13 | 86.40-93.19 | |
A | 答對37-38題 | 答對48-49題 | 答對44-46題 | 90.70-96.22 | 76.40-86.39 | |
基礎 | B++ | 答對33-36題 | 答對42-47題 | 答對37-43題 | 82.30-90.69 | 66.20-76.39 |
B+ | 答對30-32題 | 答對36-41題 | 答對30-36題 | 70.01-82.29 | 56.90-66.19 | |
B | 答對18-29題 | 答對21-35題 | 答對19-29題 | 38.43-70.00 | 38.10-56.89 | |
待加強 | C | 答對0-17題 | 答對0-20題 | 答對0-18題 | 00.00-38.42 | 00.00-38.09 |
數學加權成績計算:(選擇題答對題數/選擇題總題數)x85+(非選擇題得分/非選擇題總分)x15)
最新公告▶113會考分數-各科等級標示與人數百分比
國文 | 英語 | 數學 | 社會 | 自然 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精熟 | A++ | 25.21% | 10.33% | 22.74% | 6.65% | 24.81% | 6.25% | 21.21% | 6.98% | 17.33% | 6.36% |
A+ | 4.78% | 4.86% | 6.35% | 7.19% | 2.84% | ||||||
A | 10.10% | 11.23% | 12.21% | 7.04% | 8.13% | ||||||
基礎 | B++ | 61.77% | 18.86% | 48.22% | 12.13% | 48.48% | 13.91% | 66.52% | 18.54% | 61.67% | 16.52% |
B+ | 12.07% | 11.98% | 11.15% | 16.23% | 16.60% | ||||||
B | 30.48% | 24.11% | 23.42% | 31.75% | 28.55% | ||||||
待加強 | C | 13.02% | 29.04% | 26.71% | 12.27% | 21.00% |
▶會考成績等級標示各區段如何判別
成績等級標示 | 說明 | |
---|---|---|
精熟 | A++ | 精通熟習該科目國中階段學習的知識與能力,且為精熟等級前25% |
A+ | 精通熟習該科目國中階段學習的知識與能力,且為精熟等級前26%-50% | |
A | 精通熟習該科目國中階段學習的知識與能力 | |
基礎 | B++ | 具備該科目國中階段之基本學力,且為基礎等級前25% |
B+ | 具備該科目國中階段之基本學力,且為基礎等級前26%-50% | |
B | 具備該科目國中階段之基本學力 | |
待加強 | C | 尚未具備該科目國中教育階段之基本學力 |
112年會考級距
▶112會考級距-答對題數與分數等級標示...⊕

▶112會考分數-各科等級標示與人數百分比...⊕

111年會考級距
▶111會考級距-答對題數與分數等級標示...⊕

▶111會考分數-各科等級標示與人數百分比...⊕

110年會考級距
▶110會考級距-答對題數與分數等級標示...⊕

▶110會考分數-各科等級標示與人數百分比...⊕

109年會考級距
▶109會考級距-答對題數與分數等級標示...⊕

▶109會考分數-各科等級標示與人數百分比...⊕

108年會考級距
▶108會考級距-答對題數與分數等級標示...⊕

▶108會考分數-各科等級標示與人數百分比...⊕

107年會考級距
▶107會考級距-答對題數與分數等級標示...⊕

▶107會考分數-各科等級標示與人數百分比...⊕
