甄戰情報
115國中教育會考懶人包|免試入學規則|會考時間
1196289
發佈時間:2025/09/08
更新時間:2026/01/15
115國中教育會考懶人包|免試入學規則|會考時間
【113會考錄取結果回填】
回填即贈送高中先修課程
➯【113會考成績分數趨勢變化】
※113會考成績各科等級人數差異⇩(點擊觀看)

▶【升高中必看】暑期先修計畫打造學習優勢!!提升競爭力的三大方法!!
最新公告113國中教育會考-重要日期時程表
| 113國中教育會考&免試入學相關日期 | |
|---|---|
| 國中教育會考寄發准考證 | 113/04/12(五) |
| 國中教育會考考試日期 | 113/05/18(六)~113/05/19(日) |
| 公布答對題數與等級對照表 | 113/06/04(二) |
| 國中教育會考成績公布 | 113/06/07(五) |
| 個人序位區間公告/查詢 | 113/06/21(五) |
| 就學區免試入學志願選填 | 113/06/21(五)~113/06/27(四) |
| 就學區免試入學放榜 | 113/07/09(二) |
最新公告113國中教育會考-各科考試內容
| 考試科目 | 題型 | 題數 | 時間 | 命題依據 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 國文 | 選擇題 (4 選 1) | 38~46 題 | 70 分鐘 | 「十二年國民基本教育課程綱要」 語文領域-國語文/第四學習階段/學習表現及學習內容 | |
| 英語 | 閱讀 | 選擇題 (4 選 1) | 40~45 題 | 60 分鐘 | 「十二年國民基本教育課程綱要」 語文領域-英語文/第四學習階段/學習表現及學習內容 |
| 聽力 | 選擇題 (3 選 1) | 20~30 題 | 25 分鐘 | ||
| 數學 | 選擇題 (4 選 1) | 23~28 題 | 80 分鐘 | 「十二年國民基本教育課程綱要」 數學領域/第四學習階段/學習表現及學習內容 | |
| 非選擇題 | 2 題 | ||||
| 社會 | 選擇題 (4 選 1) | 50~60 題 | 70 分鐘 | 「十二年國民基本教育課程綱要」 社會領域/第四學習階段/學習表現及學習內容 | |
| 自然 | 選擇題 (4 選 1) | 45~55 題 | 70 分鐘 | 「十二年國民基本教育課程綱要」 自然科學領域/第四學習階段/學習表現及學習內容 | |
| 寫作測驗 | 引導寫作 | 1 題 | 50 分鐘 | 「十二年國民基本教育課程綱要」 語文領域-國語文/第四學習階段/學習表現及學習內容 | |
▶112會考分數-各科等級標示與人數百分比
| 國文 | 英語 | 數學 | 社會 | 自然 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精熟 | A++ | 27.18% | 8.40% | 23.54% | 7.02% | 24.78% | 6.35% | 19.92% | 7.22% | 17.13% | 6.03% |
| A+ | 9.20% | 5.02% | 6.33% | 3.08% | 2.85% | ||||||
| A | 9.58% | 11.50% | 12.10% | 9.62% | 8.25% | ||||||
| 基礎 | B++ | 60.11% | 17.91% | 47.44% | 12.19% | 49.23% | 13.79% | 67.53% | 17.27% | 61.86% | 15.72% |
| B+ | 15.66% | 11.53% | 11.04% | 19.05% | 15.77% | ||||||
| B | 26.54% | 23.72% | 24.40% | 31.21% | 30.37% | ||||||
| 待加強 | C | 12.71% | 29.02% | 25.99% | 12.55% | 21.01% | |||||
▶112會考級距-答對題數與分數等級標示對照表
| 成績等級標示 | 國文 | 社會 | 自然 | 英文 (加權成績) | 數學 (加權成績) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精熟 | A++ | 答對40-42題 | 答對51-54題 | 答對48-50題 | 98.14-100.00 | 91.60-100.00 |
| A+ | 答對38-39題 | 答對50題 | 答對47題 | 96.23-98.13 | 85.70-91.59 | |
| A | 答對36-37題 | 答對47-49題 | 答對44-46題 | 90.70-96.22 | 76.20-85.69 | |
| 基礎 | B++ | 答對32-35題 | 答對41-46題 | 答對37-43題 | 82.26-90.69 | 66.20-76.19 |
| B+ | 答對28-31題 | 答對34-40題 | 答對30-36題 | 69.01-82.25 | 56.90-66.19 | |
| B | 答對18-27題 | 答對21-33題 | 答對19-29題 | 38.43-69.00 | 38.80-56.89 | |
| 待加強 | C | 答對0-17題 | 答對0-20題 | 答對0-18題 | 00.00-38.42 | 00.00-38.79 |
數學加權成績計算:(選擇題答對題數/選擇題總題數)x85+(非選擇題得分/非選擇題總分)x15)
國中會考制霸總複習課程|高效複習滿分攻略
一套【會考制霸】掌握會考A++攻略☑ 【業界首創講題書】由專業教師彙整觀念,結合歷屆題型與素養試題,打造高效複習與全方位應試能力 ☑ 【高效學習系統】 由主編親授設計,結合專拍影音課程與精美動畫呈現,提供完整脈絡、重點精華與清晰講解 ☑ 【班導師系統】 後台學習紀錄追蹤,針對學員個別狀況安排讀書計畫 ☑ 【數位學習APP】 1.線上解題app:遇到問題隨拍即問,問題不堆積 2.作文批改app:逐篇修正寫作常犯錯誤、強化寫作技巧 3.影音題庫app:歷屆大考試題題庫,搭配名師影音解析 ☑ 【專業學習顧問】 考前讀書方法、考後落點、升高中前準備,你要的升學資訊,都交給顧問解答 |
最新公告▶113會考級距-答對題數與分數等級標示對照表
| 成績等級標示 | 國文 | 社會 | 自然 | 英文 (加權成績) | 數學 (加權成績) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精熟 | A++ | 答對40-42題 | 答對52-54題 | 答對48-50題 | 98.14-100.00 | 93.20-100.00 |
| A+ | 答對39題 | 答對50-51題 | 答對47題 | 96.23-98.13 | 86.40-93.19 | |
| A | 答對37-38題 | 答對48-49題 | 答對44-46題 | 90.70-96.22 | 76.40-86.39 | |
| 基礎 | B++ | 答對33-36題 | 答對42-47題 | 答對37-43題 | 82.30-90.69 | 66.20-76.39 |
| B+ | 答對30-32題 | 答對36-41題 | 答對30-36題 | 70.01-82.29 | 56.90-66.19 | |
| B | 答對18-29題 | 答對21-35題 | 答對19-29題 | 38.43-70.00 | 38.10-56.89 | |
| 待加強 | C | 答對0-17題 | 答對0-20題 | 答對0-18題 | 00.00-38.42 | 00.00-38.09 |
數學加權成績計算:(選擇題答對題數/選擇題總題數)x85+(非選擇題得分/非選擇題總分)x15)
★★【會考衝刺優惠活動】★★
▶於115/1/1-115/4/30期間, |
最新公告115國中教育會考-重要日期時程表
115國中教育會考&免試入學相關日期 | |
|---|---|
| 國中教育會考報名 | 115/03/05(四)~115/03/07(六) |
| 國中教育會考寄發准考證 | 115/04/10(五) |
| 國中教育會考日期 | 115/05/16(六)~115/05/17(日) |
| 國中教育會考成績公布 | 115/06/05(五) |
| 個人序位區間公告/查詢 | 115/06/18(四) |
| 就學區免試入學志願選填 | 115/06/18(四)-115/06/25(四) |
| 就學區免試入學放榜 | 115/07/07(二) |
最新公告115國中教育會考-考試時程
| 第一日:115年5月16日(六) | 第二日:115年5月17日(日) | ||
|---|---|---|---|
| 08:20-08:30 | 考試說明 (10分) | 08:20-08:30 | 考試說明 (10分) |
| 08:30-09:40 | 社會 (70分) | 08:30-09:40 | 自然 (70分) |
| 09:40-10:20 | 休息 (40分) | 09:40-10:20 | 休息 (40分) |
| 10:20-10:30 | 考試說明 (10分) | 10:20-10:30 | 考試說明 (10分) |
| 10:30-11:50 | 數學 (80分) | 10:30-11:30 | 英語閱讀 (60分) |
| 11:50-13:40 | 午休 (110 分) | 11:30- 12:00 | 休息 (30分) |
| 13:40-13:50 | 考試說明 (10分) | 12:00- 12:05 | 考試說明 (5分) |
| 13:50-15:00 | 國文 (70分) | 12:05- 12:30 | 英語聽力 (25分) |
| 15:00-15:40 | 休息 (40分) | ||
| 15:40-15:50 | 考試說明 (10分) | ||
| 15:50-16:40 | 寫作測驗 (50分) | ||
最新公告115國中教育會考-志願選填時程
| 考區 | 志願選填開始 | 志願選填截止 |
|---|---|---|
| 基北區 | 06.18(四)12:00 | 06.25(四)12:00 |
| 桃連區 | 06.18(四)12:00 | 06.25(四)12:00 |
| 竹苗區 | 06.18(四)12:00 | 06.23(二)12:00 |
| 中投區 | 06.18(四)08:00 | 06.23(二)12:00 |
| 彰化區 | 06.18(四)13:00 | 06.24(三)12:00 |
| 雲林區 | 06.18(四)10:00 | 06.24(三)12:00 |
| 嘉義區 | 06.18(四)17:00 | 06.25(四)17:00 |
| 台南區 | 06.18(四)12:00 | 06.23(二)17:00 |
| 高雄區 | 06.18(四)17:00 | 06.24(三)12:00 |
| 屏東區 | 06.18(四)12:00 | 06.24(三)16:00 |
| 宜蘭區 | 06.18(四)12:00 | 06.25(四)17:00 |
| 花蓮區 | 06.18(四)14:00 | 06.25(四)17:00 |
| 台東區 | 06.18(四)13:00 | 06.25(四)17:00 |
| 澎湖區 | 06.18(四)14:00 | 06.25(四)17:00 |
| 金門區 | 06.18(四)14:00 | 06.25(四)17:00 |










