考取金榜
2019TKB醫學專班榜單
4154
發佈時間:2019/09/23
更新時間:2020/06/12
2019TKB醫學專班榜單
醫學相關科系金榜
醫學相關科系金榜
2019TKB醫學專班榜單
| 姓名 | 錄取學校 | 錄取科系 |
|---|---|---|
| 劉叡嶸 | 國立臺灣大學 | 醫學系 |
| 曹善綸 | 國立臺灣大學 | 醫學系 |
| 許嘉軒 | 國立臺灣大學 | 獸醫系 |
| 蔣愷軒 | 國立臺灣大學 | 醫學系 |
| 蔡翊宸 | 國立臺灣大學 | 醫學系 |
| 賴文詠 | 國立陽明大學 | 牙醫學系 |
| 林天慧 | 國立陽明大學 | 醫學系 |
| 蘇亭羽 | 國立成功大學 | 醫學系 |
| 何其加 | 臺北醫學大學 | 醫學系 |
| 陳冠妤 | 臺北醫學大學 | 牙醫學系 |
| 張振暉 | 臺北醫學大學 | 牙醫學系 |
| 劉叡嶸 | 臺北醫學大學 | 醫學系 |
| 林子婕 | 臺北醫學大學 | 牙醫學系 |
| 蔣愷軒 | 臺北醫學大學 | 醫學系 |
| 張祥恩 | 臺北醫學大學 | 牙醫學系 |
| 李亮儀 | 臺北醫學大學 | 牙醫系 |
| 何其加 | 高雄醫學大學 | 醫學系 |
| 吳曜丞 | 高雄醫學大學 | 牙醫系 |
| 林雋堯 | 高雄醫學大學 | 藥學系 |
| 陳奎恩 | 高雄醫學大學 | 醫學系 |
| 莊民安 | 高雄醫學大學 | 醫學系 |
| 高瑋 | 高雄醫學大學 | 醫學系 |
| 蘇亭羽 | 高雄醫學大學 | 醫學系 |
| 周家瑨 | 高雄醫學大學 | 醫學系 |
| 周家瑨 | 中國醫藥大學 | 牙醫系 |
| 黃少筠 | 中國醫藥大學 | 醫學系 |
| 林子傑 | 中國醫藥大學 | 醫學系 |
| 劉柏毅 | 中國醫藥大學 | 中醫學系 |
| 陳麒文 | 中山醫學大學 | 牙醫學系 |
| 吳曜丞 | 中山醫學大學 | 醫學系 |
| 許嘉軒 | 中山醫學大學 | 醫學系 |
| 林天慧 | 長庚大學 | 醫學系 |
| 林庭璿 | 長庚大學 | 醫學系 |
| 李維瑄 | 長庚大學 | 醫學系 |
| 林天慧 | 馬偕醫學院 | 醫學系 |
| 陳奎恩 | 馬偕醫學院 | 醫學系 |
| 蘇亭羽 | 馬偕醫學院 | 醫學系 |
| 黃少筠 | 馬偕醫學院 | 醫學系 |
| 何其加 | 慈濟大學 | 醫學系 |
| 邱俊融 | 國防醫學院 | 醫學系 |
| 張詠承 | 國防醫學院 | 醫學系 |






