考取金榜
2018TKB醫學專班榜單
3916
發佈時間:2018/09/06
更新時間:2018/09/06
2018TKB醫學專班榜單
醫學相關科系金榜
醫學相關科系金榜
2018TKB醫學專班榜單
| 姓名 | 錄取學校 | 錄取科系 |
|---|---|---|
| 林羿成 | 國立台灣大學 | 醫學系 |
| 張晉銘 | 慈濟大學 | 醫學系 |
| 林晉頡 | 國防醫學院 | 牙醫系 |
| 魏誌成 | 國立陽明大學 | 醫學系 |
| 鄭博文 | 國立陽明大學 | 牙醫系 |
| 溫心瑜 | 國立陽明大學 | 醫學系 |
| 馮訢卉 | 國立陽明大學 | 醫學系 |
| 施佑儒 | 國立陽明大學 | 醫學系 |
| 王皓 | 國立陽明大學 | 生物醫學影像暨放射科學系 |
| 方星懿 | 國立陽明大學 | 醫學系 |
| 張乃云 | 國立成功大學 | 醫學系 |
| 陳威廷 | 國立成功大學 | 醫學系 |
| 阮坤鴻 | 國立成功大學 | 醫學系 |
| 賴品翰 | 國立台灣大學 | 牙醫系 |
| 紀昊天 | 國立台灣大學 | 醫學系 |
| 吳珮彤 | 國立台灣大學 | 獸醫系 |
| 阮子銘 | 國立台灣大學 | 醫學系 |
| 楊凱麟 | 國立中山大學 | 醫學系 |
| 戴志筌 | 高雄醫學大學 | 醫學系 |
| 盧湛鈞 | 高雄醫學大學 | 牙醫系 |
| 溫仁弘 | 高雄醫學大學 | 醫學系 |
| 張巍鐙 | 高雄醫學大學 | 醫學系 |
| 林正 | 高雄醫學大學 | 醫學系 |
| 何梵瑄 | 高雄醫學大學 | 牙醫學系 |
| 蕭富元 | 長庚大學 | 醫學系 |
| 張尉軒 | 長庚大學 | 醫學系 |
| 秦子善 | 長庚大學 | 醫學系 |
| 徐嘉芊 | 長庚大學 | 醫學系 |
| 沈暘瑾 | 長庚大學 | 醫學系 |
| 趙佩羽 | 台北醫學大學 | 醫學系 |
| 林立揚 | 台北醫學大學 | 牙醫學系 |
| 何章煒 | 台北醫學大學 | 醫學系 |
| 王睿安 | 台北醫學大學 | 醫學系 |
| 曾裕程 | 中國醫藥大學 | 醫學系 |
| 傅仕璁 | 中國醫藥大學 | 醫學系 |
| 林筠蓁 | 中國醫藥大學 | 醫學系 |
| 李柏宏 | 中國醫藥大學 | 醫學系 |
| 邱博群 | 中國醫藥大學 | 醫學系 |
| 楊捷淳 | 中山醫學大學 | 醫學系 |
| 曾名睿 | 中山醫學大學 | 醫學系 |






