甄戰情報
115國中會考落點分析|歷年各區高中落點預估錄取成績分數|志願選填時程
1742078
發佈時間:2025/09/08
更新時間:2026/06/05

115國中會考落點分析|歷年各區高中落點預估錄取成績分數|志願選填時程
最新公告115國中教育會考-重要日期時程表
115國中教育會考&免試入學相關日期 | |
|---|---|
| 國中教育會考報名 | 115/03/05(四)~115/03/07(六) |
| 國中教育會考寄發准考證 | 115/04/10(五) |
| 國中教育會考日期 | 115/05/16(六)~115/05/17(日) |
| 國中教育會考成績公布 | 115/06/05(五) |
| 個人序位區間公告/查詢 | 115/06/18(四) |
| 就學區免試入學志願選填 | 115/06/18(四)-115/06/25(四) |
| 就學區免試入學放榜 | 115/07/07(二) |
基北區會考免試入學落點(大免)
| 學校 | 錄取分數 | 學校 | 錄取分數 |
|---|---|---|---|
| 建國中學 | 33.8 | 南湖高中 | 21.6 |
| 北一女中 | 33.6 | 新莊高中 | 20.6 |
| 師大附中(男) | 32.8 | 南港高中 | 20.6 |
| 師大附中(女) | 32.8 | 永平高中 | 20.6 |
| 成功高中 | 31.6 | 華江高中 | 19.6 |
| 中山女中 | 30.8 | 新北高中 | 19.6 |
| 松山高中(男) | 30.6 | 永春高中 | 18.6 |
| 松山高中(女) | 29.8 | 丹鳳高中 | 18.6 |
| 大同高中 | 29.6 | 華僑高中 | 18.6 |
| 中崙高中 | 28.6 | 新店高中 | 17.6 |
| 政大附中 | 28.6 | 錦和高中 | 17.6 |
| 板橋高中(男) | 28.6 | 三民高中 | 17.6 |
| 板橋高中(女) | 27.8 | 大理高中 | 16.6 |
| 成淵高中 | 27.6 | 萬芳高中 | 16.6 |
| 麗山高中 | 26.8 | 光復高中 | 16.6 |
| 海山高中 | 26.6 | 三重高中 | 15.6 |
| 大直高中 | 26.4 | 竹圍高中 | 15.6 |
| 和平高中 | 25.8 | 育成高中 | 15.6 |
| 西松高中 | 24.6 | 林口高中 | 15.4 |
| 北大高中 | 24.6 | 清水高中 | 13.8 |
| 明倫高中 | 24.6 | 樹林高中 | 12.8 |
| 內湖高中(男) | 23.8 | 安康高中 | 12.6 |
| 內湖高中(女) | 23.8 | 泰山高中 | 12.6 |
| 百齡高中 | 23.6 | 復興高中 | 11.6 |
| 景美女中 | 22.8 | 秀峰高中 | 10.6 |
| 中正高中 | 22.6 | 明德高中 | 9.6 |
| 中和高中 | 21.8 | 石碇高中 | 5.4 |
| 陽明高中 | 21.6 | ||
| ※以上為同學回報的數據做分析,僅供參考若有誤差盡請見諒 | |||
■ 115年基北區免試入學積分如何計算...⊕
■ 歷年會考基北區落點分數...⊕










