甄戰情報
110/2021年學測成績放榜醫學系申請-110醫學系分數預測分析 /學測各科成績一覽表/醫學系名額
78388
發佈時間:2021/02/01
更新時間:2021/02/24
110/2021年學測成績放榜醫學系申請-110醫學系分數預測分析 /學測各科成績一覽表/醫學系名額
➤以110學測成績公告 醫學系申請影響!各科成績一覽表
110學測成績公告,醫學系個人申請入學的學測科目僅參採4科,學測採計科目分別是「國英數自」以及「英數社自」,以下各科成績一覽表及醫學系預測影響頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 | |
---|---|---|---|---|---|
國文 | 13 | 12(-1) | 11 | 9 | 8 |
英文 | 13(-1) | 12 | 8(-1) | 5(-1) | 4 |
數學 | 11(-3) | 9(-4) | 6(-3) | 4(-1) | 3(-1) |
自然 | 13 | 12(+1) | 8 | 6 | 5 |
社會 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 |
◆110學測五標,變動最大為數學,頂標掉3級分,前標掉4級分,預測醫學系申請級分會下降。
➤110學測個人申請 醫學系/牙醫系 招生名額變動
109年招生名額 | 110年招生名額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
繁星推薦名額 | 個人申請名額 | 指考分發名額 | 校系 | 繁星推薦名額 | 個人申請名額 | 指考分發名額 | |
台大醫學系 | 12 | 51 | 52 | 台大醫學系 | 12 | 51 | 52 |
台大牙醫系 | 2 | 12 | 15 | 台大牙醫系 | 2 | 12 | 15 |
成大醫學系 | 7 | 38 | 25 | 成大醫學系 | 10 (+3) | 40 (+2) | 20 (-5) |
成大牙醫系 | 2 | 7 | 11 | 成大牙醫系 | 2 | 7 | 11 |
陽明醫學系 | 29 | 61 | 30 | 陽明醫學系 | 29 | 64 (+3) | 27 (-3) |
陽明牙醫系 | 2 | 16 | 20 | 陽明牙醫系 | 2 | 19 (+3) | 17 (-3) |
長庚醫學系 | 19 | 55 | 21 | 長庚醫學系 | 19 | 55 | 21 |
輔大醫學系 | 7 | 22 | 16 | 輔大醫學系 | 7 | 24 (+2) | 14 (-2) |
北醫醫學系 | 32 | 87 | 16 | 北醫醫學系 | 32 | 87 | 16 |
北醫牙醫系 | 11 | 56 | 15 | 北醫牙醫系 | 11 | 56 | 15 |
高醫醫學系 | 29 | 81 | 16 | 高醫醫學系 | 29 | 81 | 16 |
高醫牙醫系 | 12 | 52 | 16 | 高醫牙醫系 | 12 | 52 | 16 |
中山醫學系 | 17 | 70 | 48 | 中山醫學系 | 17 | 70 | 48 |
中山牙醫系 | 4 | 32 | 40 | 中山牙醫系 | 4 | 31 (-1) | 41 (+1) |
中國醫學系 | 16 | 82 | 17 | 中國醫學系 | 16 | 87 (+5) | 12 (-5) |
中國牙醫系 | 7 | 33 | 6 | 中國牙醫系 | 7 | 34 (+1) | 5 (-1) |
馬偕醫學系 | 10 | 22 | 8 | 馬偕醫學系 | 10 | 22 | 8 |
慈濟醫學系 | 7 | 26 | 16 | 慈濟醫學系 | 7 | 26 | 16 |
總和 | 225 | 803 | 388 | 總和 | 228 (+3) | 818 (+15) | 370 (-18) |
➤110醫學系申請必備 【甄戰醫學專班】九成錄取上榜秘訣
1. 醫學甄試專班 市場回饋最放心眾多學長姐背書 醫科申請上榜每5位就有1位來自甄戰
點我看榜單
2. 班導師制度 精緻班教學上榜率9成
3. 甄戰醫學專班採系統化學習+專業學習顧問+口試實境模擬=你/妳就是下一個上榜的準醫學生
4. 系統化學習:醫學專業+科學素養+情境應變+書審口試
5. 專業學習顧問師:追蹤成效+考試情報+課後諮詢
6. 口試實境模擬:臨場反應+實戰演練+試題模擬
點我看醫學專班課程
➤學士後醫-我要當醫生!
學士後醫-就算不是醫學本科系,仍然可以一圓醫師夢很多同學常常問甄戰:老師,我大學不是讀醫學系的,我可以當醫生嗎?
我們能給同學推薦的一條路就是-學士後醫
什麼是學士後醫?即是你只有擁有大學畢業的學歷證明,不限科系均可以報考
目前台灣的學士後醫分成幾種:學士後西醫、學士後中醫、學士後獸醫
110年學士後醫簡章整理