甄戰情報
2025/114台北捷運招考|完整簡章公告、考試時間表、薪資、錄取人數一次看
2196
發佈時間:2024/05/29
更新時間:2025/04/15
2025/114台北捷運招考|完整簡章公告、考試時間表、薪資、錄取人數一次看
➤114/2025北捷招考時間最新公告
2024/05/29 北捷招考簡章公告最新資訊!114北捷總招募需用名額371人(正取103人、備取268人),招考時間為5/11、招考起薪38K!適合想要待在高穩定性工作、薪資的你,別再猶豫立即報名!注意:口試佔甄選總成績40%,口試平均成績未達70分者,不予錄取!
簡章公告 | 114年03月10日(一) |
線上報名繳費 | 114年3月12日(三)-3月26日(三) |
考場公告 | 114年4月29日(二) |
筆試及術科日期 | 114年5月11日(日) |
口試日期 | 114年6月18日(三) |
筆試成績結果查詢 | 114年5月27日(二) |
甄試結果查詢 | 114年7月2日(三) |
簡章下載 | 114北捷招考簡章 |
北捷招考面試攻略
➤114/2025北捷招考名額
共分為3大類組、23類科,包括「行車類組」10類科、「一般類組」10類科及「身心障礙類組」3類科,名額與應試類科如下。
※每人僅可擇一類科報名,請慎重考慮後再報名,完成報名程序後不得以任何理由要求退還報名費或變更報考類科。
類組 | 應試類科 | 應試共同科目(30%) | 應試專業科目(70%) | 正取名額 | 備取名額 |
---|---|---|---|---|---|
行車類組 | 工程員(三) (電子維修類) | 1.論文 2.英文 | 電子概論 | 6 | 15 |
工程員(三) (電機維修類) | 1.論文 2.英文 | 電機概論 | 10 | 25 | |
工程員(三) (機械維修類) | 1.論文 2.英文 | 機械概論 | 3 | 9 | |
行車專員 (一般類) | 語文科目 (國文、英文) | 綜合科目 (數理邏輯、捷運法規及常識) | 7 | 18 | |
行車專員 (原住民類) | 語文科目 (國文、英文) | 綜合科目 (數理邏輯、捷運法規及常識) | 1 | 3 | |
技術專員 (常年大夜班維修類) | 語文科目 (國文、英文) | 綜合科目 (數理邏輯、捷運法規及常識) | 1 | 3 | |
技術專員 (電子維修類) | 語文科目 (國文、英文) | 電子學概要 | 9 | 23 | |
技術專員 (電機維修類) | 語文科目 (國文、英文) | 基本電學 | 20 | 50 | |
技術專員 (機械維修類) | 語文科目 (國文、英文) | 機件原理 | 7 | 18 | |
技術專員 (跨域培訓類) | 語文科目 (國文、英文) | 數學、理化及邏輯測驗(2) | 12 | 30 | |
一般類組 | 專員(二) (財務類) | 1.論文 2.英文 | 財務管理 | 1 | 3 |
專員(二) (商業行銷類) | 1.論文 2.英文 | 商業行銷策略規劃 | 1 | 3 | |
專員(二) (旅遊策劃類) | 1.論文 2.英文 | 捷運觀光旅遊行銷策略規劃 | 1 | 3 | |
專員(三) (旅遊行銷類) | 1.論文 2.英文 | 捷運觀光旅遊主題與活動企劃 | 1 | 3 | |
專員(三) (會計類) | 1.論文 2.英文 | 會計學 | 1 | 3 | |
工程員(三) (資訊維修類) | 1.論文 2.英文 | 計算機概論 | 1 | 3 | |
工程員(三) (數位應用類) | 1.論文 2.英文 | 計算機概論及資訊庫應用 | 1 | 3 | |
工程員(三) (土木維修類) | 1.論文 2.英文 | 土木工程學 | 2 | 6 | |
工程員(三) (跨域培訓類) | 1.論文 2.英文 | 數學、理化及邏輯測驗(1) | 6 | 15 | |
技術專員 (跨域培訓類) | 語文科目(國文、英文) | 數學、理化及邏輯測驗(2) | 8 | 20 | |
身心障礙類組 | 工程員(三) (資訊維修類) | 1.論文 2.英文 | 計算機概論 | 1 | 3 |
工程員(三) (數位應用類) | 1.論文 2.英文 | 計算機概論及資料庫應用 | 1 | 3 | |
技術專員 (跨域培訓類) | 語文科目(國文、英文) | 數學、理化及邏輯測驗(2) | 2 | 6 |
➤2025/114北捷招考薪資福利
類組 | 薪給待遇(試用期前) | 薪給待遇(試用期滿) |
---|---|---|
專員(二) | 約$47,400 | 約$53,000 |
電子、電機類工程員(三) | 約$40,700 | 約$48,600 |
其他類工程員(三) | 約$40,700 | 約$46,000 |
專員(三) | 約$38,600 | 約$43,300 |
行車專員 | 約$34,300 | 約$38,900 |
技術專員 | 約$34,100 | 約$38,800 |
※薪給待遇僅供參考,薪給詳情請洽北捷招考簡章
➤北捷招考成績計算及錄取方式
第一試(筆試) | 第二試(面試) | |
佔甄選總成績比例 | 60% | 40% |
北捷招考面試攻略
➤114/2025北捷招考口面試課程
自己準備 | 甄戰輔導 |
筆試成績公告到面試時間,準備時長不到一個月,對於面試準備毫無頭緒的人,完全抓不到方向 | 專業客製化的課程輔導,對應相關領域師資,為口面試做最全面的準備,短期衝刺也不擔心!勝 |