甄戰情報
2026全台國中資優班懶人包:各縣市學校名單總整理
29
發佈時間:2026/09/21
更新時間:2026/09/21

2026全台國中資優班懶人包:各縣市學校名單總整理
台北市
台北市資優班學校分佈表
| 區域 | 學校名稱 | 資優班名稱 |
|---|---|---|
| 台北市 | 重慶國中 | 國文資優班 |
| 台北市 | 永吉國中 | 英文資優班 |
| 台北市 | 麗山國中 | 英文資優班 |
| 台北市 | 萬芳國中 | 英文資優班 |
| 台北市 | 建成國中 | 英文資優班 |
| 台北市 | 萬華國中 | 英文資優班 |
| 台北市 | 民生國中 | 數理資優班 |
| 台北市 | 敦化國中 | 數理資優班 |
| 台北市 | 螢橋國中 | 數理資優班 |
| 台北市 | 龍山國中 | 數理資優班 |
| 台北市 | 民權國中 | 數理資優班 |
| 台北市 | 蘭雅國中 | 數理資優班 |
| 台北市 | 北投國中 | 數理資優班 |
| 台北市 | 忠孝國中 | 數理資優班 |
| 台北市 | 介壽國中 | 數理資優班 |
| 台北市 | 仁愛國中 | 數理資優班 |
| 台北市 | 天母國中 | 數理資優班 |
| 台北市 | 大安國中 | 數理資優班 |
| 台北市 | 內湖國中 | 數理資優班 |
| 台北市 | 明德國中 | 數理資優班 |
| 台北市 | 興雅國中 | 數理資優班 |
| 台北市 | 誠正國中 | 數理資優班 |
| 台北市 | 景興國中 | 數理資優班 |
新北市
新北市資優班學校分佈表
| 區域 | 學校名稱 | 資優班名稱 |
|---|---|---|
| 新北市 | 中山國中 | 數理類 |
| 新北市 | 江翠國中 | 數理類 |
| 新北市 | 土城國中 | 數理類 |
| 新北市 | 永和國中 | 數理類 |
| 新北市 | 福和國中 | 數理類 |
| 新北市 | 積穗國中 | 數理類 |
| 新北市 | 福營國中 | 數理類 |
| 新北市 | 林口國中 | 數理類 |
| 新北市 | 義學國中 | 數理類 |
| 新北市 | 碧華國中 | 數理類 |
| 新北市 | 安溪國中 | 數理類 |
| 新北市 | 文山國中 | 數理類 |
| 新北市 | 淡水國中 | 數理類 |
| 新北市 | 光復高中 | 語文類 |
| 新北市 | 明志國中 | 語文類 |
| 新北市 | 鷺江國中 | 語文類 |
桃園
桃園市資優班學校分佈表
| 區域 | 學校名稱 | 資優班名稱 |
|---|---|---|
| 桃園市 | 桃園國中 | 英語資優資源班、數理資優資源班 |
| 桃園市 | 建國國中 | 英語資優資源班、數理資優資源班 |
| 桃園市 | 文昌國中 | 英語資優資源班、數理資優資源班 |
| 桃園市 | 中壢國中 | 英語資優資源班、數理資優資源班 |
| 桃園市 | 楊梅國中 | 英語資優資源班 |
| 桃園市 | 石門國中 | 英語資優資源班、數理資優資源班 |
| 桃園市 | 慈文國中 | 英語資優資源班、數理資優資源班 |
| 桃園市 | 福豐國中 | 英語資優資源班、數理資優資源班 |
| 桃園市 | 光明國中 | 英語資優資源班、數理資優資源班 |
| 桃園市 | 同德國中 | 英語資優資源班、數理資優資源班 |
| 桃園市 | 內壢國中 | 英語資優資源班、數理資優資源班 |
| 桃園市 | 東興國中 | 英語資優資源班、數理資優資源班 |
| 桃園市 | 南崁國中 | 英語資優資源班 |
| 桃園市 | 八德國中 | 英語資優資源班 |
| 桃園市 | 平鎮國中 | 英語資優資源班、數理資優資源班 |
| 桃園市 | 青溪國中 | 數理資優資源班 |
| 桃園市 | 平興國中 | 數理資優資源班 |
| 桃園市 | 中興國中 | 數理資優資源班 |
| 桃園市 | 大成國中 | 數理資優資源班 |
| 桃園市 | 大有國中 | 數理資優資源班 |
| 桃園市 | 大崗國中 | 數理資優資源班 |
| 桃園市 | 龍潭國中 | 數理資優資源班 |
| 桃園市 | 青埔國中 | 數理資優資源班 |
| 桃園市 | 龜山國中 | 數理資優資源班 |
| 桃園市 | 會稽國中 | 自然科學資優資源班 |
| 桃園市 | 經國國中 | 創造能力資優資源班 |
| 桃園市 | 龍興國中 | 創造能力資優資源班 |
新竹
新竹區資優班學校分佈表
| 區域 | 學校名稱 | 資優班名稱 |
|---|---|---|
| 新竹區 | 成功國中 | 數理資優資源班、語文資優資源班 |
| 新竹區 | 東興國中 | 數理資優資源班、語文資優資源班 |
| 新竹區 | 博愛國中 | 數理資優資源班 |
| 新竹區 | 仁愛國中 | 數理資優資源班 |
| 新竹區 | 自強國中 | 數理資優資源班 |
| 新竹區 | 勝利國中 | 不分類資優資源班 |
台中
台中區資優班學校分佈表
| 區域 | 學校名稱 | 資優班名稱 |
|---|---|---|
| 台中區 | 居仁國中 | 不分類資優資源班 |
| 台中區 | 光明國中 | 不分類資優資源班 |
| 台中區 | 向上國中 | 不分類資優資源班 |
| 台中區 | 五權國中 | 不分類資優資源班 |
| 台中區 | 北新國中 | 不分類資優資源班 |
| 台中區 | 福科國中 | 不分類資優資源班 |
| 台中區 | 漢口國中 | 不分類資優資源班 |
| 台中區 | 西苑高中(國中部) | 不分類資優資源班 |
| 台中區 | 惠文高中(國中部) | 不分類資優資源班 |
| 台中區 | 黎明國中 | 不分類資優資源班 |
| 台中區 | 大業國中 | 不分類資優資源班 |
| 台中區 | 萬和國中 | 不分類資優資源班 |
| 台中區 | 成功國中 | 不分類資優資源班 |
| 台中區 | 光榮國中 | 不分類資優資源班 |
台南
台南市資優班學校分佈表
| 區域 | 學校名稱 | 資優班名稱 |
|---|---|---|
| 台南市 | 永康國中 | 英語資優班 |
| 台南市 | 南新國中 | 英語資優班 |
| 台南市 | 建興國中 | 數理資優班 |
| 台南市 | 崇明國中 | 英語資優班 |
| 台南市 | 新東國中 | 一般智能資優班 |
| 台南市 | 台南一中 | 科學班 |
高雄
高雄市資優班學校分佈表
| 區域 | 學校名稱 | 資優班名稱 |
|---|---|---|
| 高雄市 | 立志中學(國中部) | 語文暨數理班 |
| 高雄市 | 正興國中 | 語文暨數理班 |
| 高雄市 | 三民國中 | 語文暨數理班 |
| 高雄市 | 陽明國中 | 數理班 |
| 高雄市 | 中山國中 | 語文暨數理班 |
| 高雄市 | 小港國中 | 數理班 |
| 高雄市 | 明義國中 | 數理班 |
| 高雄市 | 左營國中 | 語文暨數理班 |
| 高雄市 | 龍華國中 | 語文暨數理班 |
| 高雄市 | 福山國中 | 數理班 |
高雄市資優班學校分佈表
| 區域 | 學校名稱 | 資優班名稱 |
|---|---|---|
| 高雄市 | 七賢國中 | 數理班 |
| 高雄市 | 五福國中 | 數理班 |
| 高雄市 | 國昌國中 | 數理班 |
| 高雄市 | 楠梓國中 | 數理班 |
| 高雄市 | 後勁國中 | 語文暨數理班 |
| 高雄市 | 右昌國中 | 語文暨數理班 |
| 高雄市 | 鳳山國中 | 數理班 |
| 高雄市 | 鳳西國中 | 數理班 |
| 高雄市 | 鳳甲國中 | 數理班 |
| 高雄市 | 青年國中 | 數理班 |
| 高雄市 | 五甲國中 | 數理班 |
| 高雄市 | 福誠高中(國中部) | 數理班 |
| 高雄市 | 鳳翔國中 | 語文暨數理班 |
| 高雄市 | 光華國中 | 語文暨數理班 |
| 高雄市 | 鹽埕國中 | 語文暨數理班 |
| 高雄市 | 英明國中 | 語文暨數理班 |
| 高雄市 | 苓雅國中 | 語文暨數理班 |
| 高雄市 | 新興高中(國中部) | 語文暨數理班 |
| 高雄市 | 前峰國中 | 數理班 |
| 高雄市 | 岡山國中 | 數理班 |
| 高雄市 | 橋頭國中 | 數理班 |
| 高雄市 | 阿蓮國中 | 數理班 |
| 高雄市 | 旗山國中 | 數理班 |
| 高雄市 | 林園高中(國中部) | 數理班 |
| 高雄市 | 高雄中學 | 科學班 |










