甄戰情報
114繁星推薦|最新時程公告、簡章內容、日期時程招生名額錄取率|各校系採計科目
229460
發佈時間:2024/01/17
更新時間:2025/01/14
114繁星推薦|最新時程公告、簡章內容、日期時程招生名額錄取率|各校系採計科目
114繁星推薦重要相關日期時程表最新公告
※來源:大學招生委員會聯合會
114繁星推薦各校系採計英聽測驗&學測科目𝐍𝐄𝐖
▶114繁星推薦各校系採計英聽測驗
▶114繁星推薦各校系採計學測科目
2025/114繁星推薦各校系簡章𝐍𝐄𝐖
國立臺灣大學 | 國立臺灣師範大學 | 國立中興大學 |
國立成功大學 | 東吳大學 | 國立政治大學 |
高雄醫學大學 | 中原大學 | 東海大學 |
國立清華大學 | 中國醫藥大學 | 國立陽明交通大學 |
淡江大學 | 逢甲大學 | 國立中央大學 |
中國文化大學 | 靜宜大學 | 大同大學 |
輔仁大學 | 國立臺灣海洋大學 | 國立高雄師範大學 |
國立彰化師範大學 | 中山醫學大學 | 國立中山大學 |
國立臺北藝術大學 | 長庚大學 | 國立臺中教育大學 |
國立臺北教育大學 | 國立臺南大學 | 國立東華大學 |
臺北市立大學 | 國立屏東大學 | 國立臺東大學 |
國立體育大學 | 元智大學 | 國立中正大學 |
大葉大學 | 中華大學 | 華梵大學 |
義守大學 | 銘傳大學 | 世新大學 |
實踐大學 | 長榮大學 | 國立臺灣藝術大學 |
國立暨南國際大學 | 南華大學 | 國立臺灣體育運動大學 |
國立臺南藝術大學 | 玄奘大學 | 真理大學 |
國立臺北大學 | 國立嘉義大學 | 國立高雄大學 |
慈濟大學 | 臺北醫學大學 | 開南大學 |
康寧大學 | 中信金融管理學院 | 佛光大學 |
亞洲大學 | 國立宜蘭大學 | 國立聯合大學 |
馬偕醫學院 | 國立金門大學 |
歷年繁星推薦錄取率𝐍𝐄𝐖
繁星推薦近年錄取率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學年度 | 113年 | 112年 | 111年 | 110年 | 109年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招生名額 | 15,972 | 15,989 | 16,178 | 16,111 | 16,110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名人數 | 22,379 | 23,710 | 25,062 | 25,522 | 24,181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
錄取人數 | 14,354 | 14,848 | 15,221 | 15,147 | 14,840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
錄取率 | 64.14% | 62.71% | 60.73% | 59.35% | 61.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招生缺額 | 1,713 | 1,330 | 957 | 964 | 1,270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※以上數據不包括外加名額 |
※來源:大學入學甄選委員會
2025/114年繁星推薦校系數名額數統整比對𝐍𝐄𝐖
▶114繁星推薦名額變動
年份 | 114年 | 113年 | 112年 | 111年 | 110年 |
---|---|---|---|---|---|
招生學校 | 65所 | 65所 | 66所 | 67所 | 68所 |
招生學系(組)總數 | 1,712校系 | 1,754校系 | 1,789校系 | 1,807校系 | 1,779校系 |
招生名額總數 | 15,689個 | 15,972個 | 15,989個 | 16,178個 | 16,111個 |
※來源:大學招生委員會聯合會
▶114繁星推薦各校要求「在校學業成績」全校排名百分比標準
「在校學業成績」全校排名百分比標準 | ||
---|---|---|
百分比 | 114年 | 113年 |
20% | 11所學校,366個校系 | 11所學校,367個校系 |
30% | 1所學校,247個校系 | 12所學校,295個校系 |
40% | 6所學校,153個校系 | 6所學校,132個校系 |
50% | 37所學校,946個校系 | 36所學校,960個校系 |
▶114繁星推薦各類學群校系數目
學群 | 學群屬性 | 114學年度 校系數目 | 113學年度 校系數目 |
---|---|---|---|
第一類學群 | 文、法、商、社會科學、教育、管理等學系 | 865 | 900 |
第二類學群 | 理、工等學系 | 526 | 527 |
第三類學群 | 醫、生命科學、農等學系 | 249 | 248 |
第四類學群 | 音樂相關學系 | 7 | 11 |
第五類學群 | 美術相關學系 | 35 | 38 |
第六類學群 | 舞蹈相關學系 | 1 | 1 |
第七類學群 | 體育相關學系 | 11 | 11 |
第八類學群 | 醫學系、牙醫系 | 18 | 18 |
不分學群 | 0 | 0 |