甄戰情報
115繁星推薦|繁星招生名額錄取率公告!最新時程公告、簡章內容、日期時程、各校系採計科目
328930
發佈時間:2024/01/17
更新時間:2025/11/05
115繁星推薦|繁星招生名額錄取率公告!最新時程公告、簡章內容、日期時程、各校系採計科目
115繁星推薦重要相關日期時程表最新公告
※來源:大學招生委員會聯合會
115繁星推薦各校系採計英聽測驗&學測科目𝐍𝐄𝐖
▶115繁星推薦各校系採計英聽測驗
▶115繁星推薦各校系採計學測科目
2026/115繁星推薦各校系簡章𝐍𝐄𝐖
| ▶115繁星推薦簡章各校系檢定/採計科目/比序項目 | ||
|---|---|---|
歷年繁星推薦錄取率𝐍𝐄𝐖
| 繁星推薦近年錄取率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 學年度 | 114年 | 113年 | 112年 | 111年 | 110年 | 109年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招生名額 | 15,689 | 15,972 | 15,989 | 16,178 | 16,111 | 16,110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報名人數 | 23,430 | 22,505 | 23,710 | 25,062 | 25,522 | 24,181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 錄取人數 | 14,309 | 14,354 | 14,848 | 15,221 | 15,147 | 14,840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 錄取率 | 64.12% | 64.14% | 62.71% | 60.73% | 59.35% | 61.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招生缺額 | 1,146 | 1,713 | 1,330 | 957 | 964 | 1,270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※以上數據不包括外加名額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※來源:大學入學甄選委員會
2025/114年繁星推薦校系數名額數統整比對𝐍𝐄𝐖
▶114繁星推薦名額變動
| 年份 | 114年 | 113年 | 112年 | 111年 | 110年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招生學校 | 65所 | 65所 | 66所 | 67所 | 68所 |
| 招生學系(組)總數 | 1,712校系 | 1,754校系 | 1,789校系 | 1,807校系 | 1,779校系 |
| 招生名額總數 | 15,689個 | 15,972個 | 15,989個 | 16,178個 | 16,111個 |
※來源:大學招生委員會聯合會
▶114繁星推薦各校要求「在校學業成績」全校排名百分比標準
| 「在校學業成績」全校排名百分比標準 | ||
|---|---|---|
| 百分比 | 114年 | 113年 |
| 20% | 11所學校,366個校系 | 11所學校,367個校系 |
| 30% | 1所學校,247個校系 | 12所學校,295個校系 |
| 40% | 6所學校,153個校系 | 6所學校,132個校系 |
| 50% | 37所學校,946個校系 | 36所學校,960個校系 |
▶114繁星推薦各類學群校系數目
| 學群 | 學群屬性 | 114學年度 校系數目 | 113學年度 校系數目 |
|---|---|---|---|
| 第一類學群 | 文、法、商、社會科學、教育、管理等學系 | 865 | 900 |
| 第二類學群 | 理、工等學系 | 526 | 527 |
| 第三類學群 | 醫、生命科學、農等學系 | 249 | 248 |
| 第四類學群 | 音樂相關學系 | 7 | 11 |
| 第五類學群 | 美術相關學系 | 35 | 38 |
| 第六類學群 | 舞蹈相關學系 | 1 | 1 |
| 第七類學群 | 體育相關學系 | 11 | 11 |
| 第八類學群 | 醫學系、牙醫系 | 18 | 18 |
| 不分學群 | 0 | 0 |











