甄戰情報
114繁星推薦|最新時程公告、簡章內容、日期時程招生名額錄取率|各校系採計科目
210407
發佈時間:2024/01/17
更新時間:2024/09/26
114繁星推薦|最新時程公告、簡章內容、日期時程招生名額錄取率|各校系採計科目
點我看→ 113繁星推薦一階放榜》醫學系/牙醫系篩選結果、名額變化、規則注意事項一覽表
▶10分鐘掌握113繁星上榜關鍵!選填八大關鍵你搞懂了嗎?告訴你怎麼掌握二輪分發機會!
最新公告▶114繁星推薦重要相關日期時程表
114繁星推薦重要相關日期時程表 | |
---|---|
114繁星推薦簡章公告 | 113/11/04 |
114學科能力測驗(學測) | 114/01/18~114/01/20 |
114學測成績放榜 | 114/02/25 |
114繁星推薦繳費報名 | 114/03/11~114/03/12 |
114繁星第1-7類學群及第8類學群1階放榜 | 114/03/18 |
114繁星第8類學群2階面試 | 尚未公布 |
114繁星第8類學群放榜 | 尚未公布 |
※來源:大學招生委員會聯合會
最新公告▶歷年繁星推薦錄取率
繁星推薦近年錄取率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學年度 | 113年 | 112年 | 111年 | 110年 | 109年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招生名額 | 15,972 | 15,989 | 16,178 | 16,111 | 16,110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名人數 | 22,379 | 23,710 | 25,062 | 25,522 | 24,181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
錄取人數 | 14,354 | 14,848 | 15,221 | 15,147 | 14,840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
錄取率 | 64.14% | 62.71% | 60.73% | 59.35% | 61.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招生缺額 | 1,713 | 1,330 | 957 | 964 | 1,270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※以上數據不包括外加名額 |
※來源:大學入學甄選委員會
最新公告▶113繁星推薦各校系採計英聽測驗
2024/113繁星推薦各校系採計英聽測驗點我看▾
|
最新公告▶113繁星推薦各校系採計學測科目
最新公告▶2024/113繁星推薦各校系簡章
最新公告▶113繁星推薦名額變動
年份 | 113年 | 112年 | 111年 | 110年 |
---|---|---|---|---|
招生學校 | 65所 | 66所 | 67所 | 68所 |
招生學系(組)總數 | 1,754校系 | 1,789校系 | 1,807校系 | 1,779校系 |
招生名額總數 | 15,972個 | 15,989個 | 16,178個 | 16,111個 |
最新公告▶113繁星推薦各校要求「在校學業成績」全校排名百分比標準
「在校學業成績」全校排名百分比標準 | ||
---|---|---|
113年 | 112年 | |
20% | 11所學校,367個校系 | 11所學校,362個校系 |
30% | 12所學校,295個校系 | 15所學校,338個校系 |
40% | 6所學校,132個校系 | 4所學校,90個校系 |
50% | 36所學校,960個校系 | 36所學校,999個校系 |
最新公告▶113繁星推薦各類學群校系數目
學群 | 學群屬性 | 113學年度 校系數目 | 112學年度 校系數目 |
---|---|---|---|
第一類學群 | 文、法、商、社會科學、教育、管理等學系 | 900 | 932 |
第二類學群 | 理、工等學系 | 527 | 535 |
第三類學群 | 醫、生命科學、農等學系 | 248 | 240 |
第四類學群 | 音樂相關學系 | 11 | 11 |
第五類學群 | 美術相關學系 | 38 | 40 |
第六類學群 | 舞蹈相關學系 | 1 | 1 |
第七類學群 | 體育相關學系 | 11 | 12 |
第八類學群 | 醫學系、牙醫系 | 18 | 18 |
不分學群 | 0 | 0 |