甄戰情報
2022/111繁星推薦簡章公告|報名日期 重要日程 錄取標準
9940
發佈時間:2021/11/02
更新時間:2021/12/08
2022/111繁星推薦簡章公告|報名日期 重要日程 錄取標準
➤111繁星推薦簡章<各校錄取標準/分發比序/檢定科目/招生名額一覽表>
※來源:大學招生委員會聯合會➤111繁星推薦名額變動
年份 | 111年 | 110年 | 109年 |
---|---|---|---|
招生學校 | 67所 | 68所 | 67所 |
招生學系(組)總數 | 1,807校系 | 1,779校系 | 1,787校系 |
招生名額總數 | 16,178個 | 16,111個 | 16,110個 |
➤111繁星推薦重要時程表
111繁星推薦重要時程 | |
---|---|
111學測報名 | 110/11/02(二)-110/11/16(二) |
111繁星推薦簡章公告 | 110/11/05(五) |
111學科能力測驗(學測) | 111/01/21(五)-111/01/23(日) |
111學測成績放榜 | 111/03/01(二) |
111繁星推薦繳費報名 | 111/03/15(二)-111/03/16(三) |
111繁星第1-7類學群放榜 | 111/03/22(二) |
111繁星第8類學群一階結果 | 111/03/22(二) |
111繁星第8類學群二階面試 | 111/05/19(四)-111/06/05(日) |
111繁星第8類學群二階結果 | 111/06/08(三) |
➤111繁星推薦各校要求「在校學業成績」全校排名百分比標準
「在校學業成績」全校排名百分比標準 | ||||
---|---|---|---|---|
20% | 30% | 40% | 50% | |
111年 | 11所學校,357個校系 | 15所學校,333個校系 | 6所學校,127個校系 | 35所學校,990個校系 |
110年 | 12所學校,349個校系 | 15所學校,326個校系 | 7所學校,178個校系 | 34所學校,926個校系 |
➤111繁星推薦各類學群校系數目
學群 | 學群屬性 | 111學年度 校系數目 | 110學年度 校系數目 |
---|---|---|---|
第一類學群 | 文、法、商、社會科學、教育、管理等學系 | 943 | 924 |
第二類學群 | 理、工等學系 | 531 | 519 |
第三類學群 | 醫、生命科學、農等學系 | 241 | 237 |
第四類學群 | 音樂相關學系 | 11 | 12 |
第五類學群 | 美術相關學系 | 40 | 43 |
第六類學群 | 舞蹈相關學系 | 2 | 3 |
第七類學群 | 體育相關學系 | 13 | 12 |
第八類學群 | 醫學系、牙醫系 | 18 | 18 |
不分學群 | 8 | 11 |
➤歷年繁星推薦錄取率
繁星推薦近年錄取率 | |||
---|---|---|---|
學年度 | 110年 | 109年 | 108年 |
報名人數 | 25,522 | 24,181 | 23,987 |
錄取人數 | 15,147 | 14,840 | 14,550 |
錄取率 | 59.34% | 61.37% | 60.65% |
※以上數據不包括外加名額 |