甄戰情報
APCS真的讓申請大學變簡單了!
7081
發佈時間:2020/04/16
更新時間:2020/12/31
APCS真的讓申請大學變簡單了!
擁有一張APCS證照 申請大學級分紅利超乎想像
擁有一張APCS證照 申請大學級分紅利超乎想像
107學年度申請入學於4月告了一段落,而今年才上路的資訊類組參採APCS證照的組別,到底錄取分數的狀況如何,是不是如預期一樣分數比起以往都還要更低呢?
107學年度申請入學於4月告了一段落,而今年才上路的資訊類組參採APCS證照的組別,到底錄取分數的狀況如何,是不是如預期一樣分數比起以往都還要更低呢?
國立大學紅利級分甚至達到15級
甄戰特別整理3個APCS重點紅利分數重點讓考生們知道:
中央大學要求必須要達到觀念題4級分、實作題4級分的門檻才能夠報考,而中央大學的紅利級分無疑也是國立大學最多的,「數學+總級分」比起一般組別低了15級分。
師大與政大是APCS要求次高的兩間學校,其中師大的級分紅利達到「英文+數學」兩科6級分的程度,政大數學單科也有2級分的紅利,若目標是國立大學的學生,勢必要把握此次機會。
如靜宜、實踐、長榮等校均有科系無人錄取,其中逢甲與東海級分紅利更達到總分18級分以上,而且私立大學的APCS門檻均不高,只要來甄戰輔導都有機會上榜!

1. 中央大學要求最高,紅利也高
中央大學要求必須要達到觀念題4級分、實作題4級分的門檻才能夠報考,而中央大學的紅利級分無疑也是國立大學最多的,「數學+總級分」比起一般組別低了15級分。
2. 師大政大海大要求次高,紅利不少
師大與政大是APCS要求次高的兩間學校,其中師大的級分紅利達到「英文+數學」兩科6級分的程度,政大數學單科也有2級分的紅利,若目標是國立大學的學生,勢必要把握此次機會。
3. 多間私立大學無人錄取,只要符合資格就上榜
如靜宜、實踐、長榮等校均有科系無人錄取,其中逢甲與東海級分紅利更達到總分18級分以上,而且私立大學的APCS門檻均不高,只要來甄戰輔導都有機會上榜!

紅利圖示1
篩選1 | 篩選2 | 篩選3 | 篩選4 | 差異 | |
---|---|---|---|---|---|
國立臺灣師範大學 資訊工程學系 | 英文12 | 數學14 | |||
國立臺灣師範大學 資訊工程學系(APCS組) | (英文+數學)20 | (觀念+實作)8 | (英文+數學)-6 | ||
國立政治大學 資訊科學系 | 總級分66 | 數學14 | |||
國立政治大學 資訊科學系(APCS組) | 觀念4 | 實作3 | 數學12 | 數學-2 | |
國立中央大學 資訊工程學系 | 總66 | 數學14 | |||
國立中央大學 資訊工程學系(APCS組) | (觀念+實作)8 | (數學+總)65 | (數+總)-15 | ||
國立臺灣海洋大學 資訊工程學系 | (英文+數學+自然)36 | 總59 | |||
國立臺灣海洋大學 資訊工程學系(APCS組) | 數學13 | ||||
東海大學 資訊工程學系資電工程組 | 總50 | ||||
東海大學 資訊工程學系資電工程組(APCS組) | 觀念3 | 實作2 | 總42 | 總-8 | |
東海大學 資訊工程學系軟體工程組 | 總52 | ||||
東海大學 資訊工程學系軟體工程組(APCS組) | 觀念2 | 實作2 | 總33 | 總-19 | |
逢甲大學 資訊工程學系 | 總51 | ||||
逢甲大學 資訊工程學系(APCS組) | (觀念+實作)4 | 總33 | 總-18 | ||
靜宜大學 資訊管理學系 | (英文+數學)13 | ||||
靜宜大學 資訊管理學系(APCS組) | (英文+數學)-13 | ||||
靜宜大學 資訊工程學系 | 總41 | ||||
靜宜大學 資訊工程學系(APCS組) | 總-41 | ||||
靜宜大學 資訊傳播工程學系 (遊戲開發) | (國文+數學)15 | ||||
靜宜大學 資訊傳播工程學系 (動畫設計) | (國文+數學)16 | ||||
靜宜大學 資訊傳播工程學系(APCS組) | 總44 | 觀念4 | 實作2 |
紅利圖示2
篩選1 | 篩選2 | 篩選3 | 篩選4 | 差異 | |
---|---|---|---|---|---|
長庚大學 資訊工程學系 | 英文11 | 自然10 | 數學10 | ||
資訊工程學系(APCS組) | (英文+自然)21 | 數學7 | 觀念4 | 實作2 | 數學-3 |
長庚大學 資訊管理學系 | 國文7 | 英文5 | 數學8 | ||
長庚大學 資訊管理學系(APCS組) | 國文12 | 英文9 | 數學7 | (觀念+實作)6 | 國文+5 英文+4 數學-1 |
元智大學 資訊工程學系 | (英文+數學)22 | ||||
元智大學 資訊工程學系(APCS組) | 觀念3 | 實作2 | 數學7 | - | |
義守大學 資訊工程學系 | 數學4 | (英文+總)40 | |||
義守大學 資訊工程學系(APCS組) | 數學5 | 觀念2 | 實作2 | ||
銘傳大學 資訊工程學系 | (英文+數學+總)58 | ||||
銘傳大學 資訊工程學系 (APCS組.桃園校區) | (英文+數學+總)44 | (觀念+實作)4 | (英文+數學+總)-14 | ||
實踐大學 資訊科技與管理學系 (臺北校區) | 總40 | ||||
實踐大學 資訊科技與管理學系APCS組(臺北校區) | 總35 | 觀念2 | 總-5 | ||
實踐大學 資訊管理學系行動商務設計組(高雄校區) | 總25 | ||||
實踐大學 資訊管理學系數位金融組(高雄校區) | 總30 | ||||
實踐大學 資訊管理學系物聯網應用組(高雄校區) | 總33 | ||||
實踐大學 資訊管理學系APCS組(高雄校區) | - | - | |||
實踐大學 資訊科技與通訊學系APP設計組(高雄校區) | 國文9 | ||||
實踐大學 資訊科技與通訊學系智慧機器人與無人機組 (高雄校區) | 數學5 | ||||
實踐大學 資訊科技與通訊學系人工智慧應用設計組 (高雄校區) | 自然7 | ||||
實踐大學 資訊科技與通訊學系APCS組(高雄校區) | 總43 | 觀念3 | - | ||
實踐大學 資訊模擬與設計學系電腦動畫設計組 (高雄校區) | 國文10 | ||||
實踐大學 資訊模擬與設計學系互動遊戲設計組 (高雄校區) | 總31 | ||||
實踐大學 資訊模擬與設計學系APCS組(高雄校區) | - | - |
紅利圖示3
篩選1 | 篩選2 | 篩選3 | 篩選4 | 差異 | |
---|---|---|---|---|---|
長榮大學 資訊管理學系手機軟體設計組 | 國文9 | ||||
長榮大學 資訊管理學系大數據應用組 | 國文8 | ||||
長榮大學 資訊管理學系(APCS組) | - | - | |||
長榮大學 智慧生活應用學士學位學程智慧產品設計組 | 國文8 | ||||
長榮大學 智慧生活應用學士學位學程人工智慧應用組 | 國文8 | ||||
長榮大學 智慧生活應用學士學位學程(APCS組) | - | - | |||
慈濟大學 醫學資訊學系 | 數學5 | ||||
慈濟大學 醫學資訊學系(APCS組) | 數學4 | 觀念3 | 數學-1 |
甄戰APCS大學程式先修檢測全修班,掌握高分技巧
※課程目的:
課程為協助同學參與大學程式設計先修檢測,短期全修班課程分為8個單元,每個單元結束後皆由老師帶領學生操作練習題,並於每次課程結束後給予學生課後習題,且於下次上課時做解析。基礎單元教學完後,檢測前將針對考古題中的觀念題與實作題做一日衝刺培訓。
※課程對象:欲報名109年APCS檢測之考生,或對APCS課程及程式語言有興趣之考生。
※報名時間:即日起至開課前三日止。(精緻小班教學,名額有限,額滿為止)
台中:2021年04月17日
※另有一對一客製化課程,歡迎填單諮詢
※適合對象:高一、高二生
※名額有限,趕緊報名!
※報名方式:下方填表單,將由顧問師與您聯繫
點我了解課程詳情
課程為協助同學參與大學程式設計先修檢測,短期全修班課程分為8個單元,每個單元結束後皆由老師帶領學生操作練習題,並於每次課程結束後給予學生課後習題,且於下次上課時做解析。基礎單元教學完後,檢測前將針對考古題中的觀念題與實作題做一日衝刺培訓。
※課程對象:欲報名109年APCS檢測之考生,或對APCS課程及程式語言有興趣之考生。
※報名時間:即日起至開課前三日止。(精緻小班教學,名額有限,額滿為止)
※開課日期
台北:2021年01月10日台中:2021年04月17日
※另有一對一客製化課程,歡迎填單諮詢
※適合對象:高一、高二生
※名額有限,趕緊報名!
※報名方式:下方填表單,將由顧問師與您聯繫