甄戰情報
114高中英聽測驗|考試日期時程表|採計校系
45719
發佈時間:2024/12/30
更新時間:2024/12/30
114高中英聽測驗|考試日期時程表|採計校系
▶【114高中英聽測驗】考前必看懶人包!
最新公告114高中英聽測驗-重要相關日期
114高中英聽測驗重要日期時程 | |
---|---|
第一次高中英聽測驗報名 | 113/09/06-113/09/13 |
第一次高中英聽測驗考試 | 113/10/19 |
第一次高中英聽測驗公告成績 | 113/10/31 |
第二次高中英聽測驗報名 | 113/11/06-113/11/12 |
第二次高中英聽測驗考試 | 113/12/14 |
第二次高中英聽測驗公告成績 | 113/12/26 |
最新公告114高中英聽測驗-當日考試時程
上午場時間 | 作業事項 | 下午場時間 |
---|---|---|
11:00 | 預備鈴響(持應試有效證件正本入場) | 14:00 |
11:00 - 11:10 | 考生身分查驗 | 14:00 - 14:10 |
11:10 | 考試開始鈴響(鈴聲響畢考生不得入場) | 14:10 |
11:10 - 12:00 | 考試說明及正式考試 | 14:10 - 15:00 |
12:00 | 考試結束鈴響(鈴聲響畢前考生不得離場) | 15:00 |
最新公告114繁星推薦採計英聽檢定校系
學校名稱 | 學系(組)名稱 | 檢定等級 |
---|---|---|
國立臺灣大學 | 外國語文學系 | A |
國立臺灣大學 | 人類學系 | B |
國立中興大學 | 外國語文學系 | A |
國立中興大學 | 行銷學系 | B |
國立中興大學 | 生物產業機電工程學系 | B |
國立中興大學 | 動物科學系 | B |
國立中興大學 | 獸醫學系 | B |
國立成功大學 | 外國語文學系 | A |
國立政治大學 | 教育學系 | B |
國立政治大學 | 外交學系 | A |
國立政治大學 | 英國語文學系 | A |
國立政治大學 | 東南亞語文學系越文組 | A |
國立政治大學 | 東南亞語文學系泰文組 | A |
國立政治大學 | 東南亞語文學系印尼文組 | A |
國立政治大學 | 創新國際學院學士班 | A |
國立清華大學 | 外國語文學系 | A |
國立清華大學 | 英語教學系 | A |
國立清華大學 | 經濟學系 | B |
國立清華大學 | 科技管理學院學士班 | B |
中國醫藥大學 | 藥學系 | C |
中國醫藥大學 | 醫學系 | A |
國立陽明交通大學 | 牙醫學系 | A |
國立中央大學 | 理學院學士班 | B |
國立高雄師範大學 | 英語學系 | B |
國立中山大學 | 物理學系量子科技組(全英) | B |
國立中山大學 | 海洋生物科技暨資源學系 | B |
國立臺北藝術大學 | 傳統音樂學系音樂理論 | B |
國立臺北藝術大學 | 電影創作學系 | B |
國立臺北藝術大學 | 音樂學系 | B |
國立臺北藝術大學 | 音樂與影像跨域學士學位學程 | B |
國立臺北藝術大學 | 美術學系創作組 | B |
國立臺北藝術大學 | 動畫學系 | B |
臺北市立大學 | 英語教學系 | B |
國立屏東大學 | 文化創意產業學系 | C |
國立屏東大學 | 科學傳播學系 | C |
國立中正大學 | 財經法律學系 | B |
國立臺灣藝術大學 | 戲劇學系 | B |
國立臺灣藝術大學 | 視覺傳達設計學系 | C |
國立臺北大學 | 應用外語學系 | A |
臺北醫學大學 | 藥學系藥學組 | A |
臺北醫學大學 | 藥學系藥學組(英語組) | A |
臺北醫學大學 | 藥學系臨床藥學組 | A |
臺北醫學大學 | 口腔衛生學系 | B |
最新公告114申請入學採計英聽檢定校系
學校名稱 | 學系(組)名稱 | 檢定等級 |
---|---|---|
國立臺灣大學 | 外國語文學系 | A |
國立臺灣師範大學 | 地理學系 | B |
國立中興大學 | 外國語文學系 | A |
國立中興大學 | 行銷學系 | B |
國立中興大學 | 生物產業機電工程學系 | B |
國立中興大學 | 動物科學系 | B |
國立中興大學 | 獸醫學系 | B |
國立成功大學 | 外國語文學系 | A |
國立成功大學 | 機械工程學系(普渡雙聯組) | A |
國立成功大學 | 資訊工程學系(普渡雙聯組) | A |
東吳大學 | 法律學系 | B |
國立政治大學 | 教育學系 | B |
國立政治大學 | 英國語文學系 | A |
國立政治大學 | 創新國際學院學士班 | A |
國立清華大學 | 外國語文學系 | A |
國立清華大學 | 英語教學系 | A |
國立清華大學 | 經濟學系 | B |
國立清華大學 | 科技管理學院學士班 | B |
中國醫藥大學 | 醫學系 | A |
中國醫藥大學 | 藥學系 | B |
國立陽明交通大學 | 土木工程學系乙組(科技暨基礎建設永續發展國際組) | B |
國立陽明交通大學 | 牙醫學系 | A |
國立高雄師範大學 | 英語學系 | B |
國立彰化師範大學 | 運動學系(運動健康組) | B |
國立中山大學 | 化學系英語組 | A |
國立中山大學 | 海洋生物科技暨資源學系 | B |
國立臺北藝術大學 | 音樂與影像跨域學士學位學程 | B |
臺北市立大學 | 英語教學系 | B |
國立屏東大學 | 文化創意產業學系 | C |
國立屏東大學 | 科學傳播學系 | C |
國立臺灣藝術大學 | 戲劇學系 | B |
國立臺灣藝術大學 | 視覺傳達設計學系 | C |
臺北醫學大學 | 藥學系藥學組(英語組) | A |
臺北醫學大學 | 口腔衛生學系 | B |
最新公告114分發入學採計英聽檢定校系
學校名稱 | 學系(組)名稱 | 檢定等級 |
---|---|---|
國立臺灣大學 | 外國語文學系 | A |
國立中興大學 | 外國語文學系 | A |
國立中興大學 | 行銷學系 | B |
國立中興大學 | 動物科學系 | B |
國立中興大學 | 獸醫學系 | B |
國立成功大學 | 外國語文學系 | A |
國立成功大學 | 機械工程學系(普渡雙聯組) | A |
國立政治大學 | 教育學系 | B |
國立政治大學 | 民族學系 | B |
國立政治大學 | 外交學系 | A |
國立政治大學 | 創新國際學院學士班 | A |
國立清華大學 | 外國語文學系 | A |
國立清華大學 | 英語教學系 | A |
國立清華大學 | 經濟學系第1組 | B |
國立清華大學 | 經濟學系第2組 | B |
中國醫藥大學 | 醫學系 | A |
國立陽明交通大學 | 牙醫學系 | A |
國立高雄師範大學 | 英語學系 | B |
國立中山大學 | 海洋生物科技暨資源學系 | B |
臺北市立大學 | 英語教學系 | B |
國立屏東大學 | 科學傳播學系 | C |
國立臺灣藝術大學 | 廣播電視學系 | B |
國立臺灣藝術大學 | 戲劇學系 | B |
國立臺北大學 | 應用外語學系 | A |
臺北醫學大學 | 口腔衛生學系 | B |