甄戰情報
研究所-108學年度政治大學研究所在職專班招生資訊
1942
發佈時間:2018/10/15
更新時間:2023/04/13
研究所-108學年度政治大學研究所在職專班招生資訊
106年政治大學在職專班招生資訊
系所 | 中國文學系國文教學碩士在職專班 | 圖書資訊與檔案學研究所 圖書資訊學數位碩士在職專班 | 圖書資訊與檔案學研究所 圖書資訊學數位碩士在職專班 |
---|---|---|---|
組別 | 甲組 | 乙組(離島偏遠區考生) | |
身分別 | 在職生 | 在職生 | 在職生 |
招生名額 | 24人 | 20人 | 3人 |
書口比例 | 書審50% | 書審50% | 書審50% |
系所 | 行政管理碩士學程 | 地政學系碩士在職專班 | 外交學系戰略與國際事務碩士在職專班 |
---|---|---|---|
組別 | |||
身分別 | 在職生 | 在職生 | 在職生 |
招生名額 | 89人 | 29人 | 24人 |
書口比例 | 書審40%口試40% | 書審25%口試50% | 書審40%口試30% |
系所 | 國際事務學院國家安全與大陸 研究碩士在職專班 | 傳播學院碩士在職專班 | 英國語文學系英語教學 碩士在職專班 |
---|---|---|---|
組別 | |||
身分別 | 在職生 | 在職生 | 在職生 |
招生名額 | 29人 | 24人 | 20人 |
書口比例 | 書審40%口試30% | 書審50%口試50% | 書審20%口試30% |
系所 | 法學院碩士在職專班 | 資訊科學系碩士在職專班 |
---|---|---|
組別 | ||
身分別 | 在職生 | 在職生 |
招生名額 | 65人 | 25人 |
書口比例 | 書審40%口試40% | 書審30%口試40% |
實際招生名額以教育部核定為準