甄戰情報
114警專最新公告|考試時程|歷屆錄取分數|考警察常見Q&A
132123
發佈時間:2025/02/05
更新時間:2025/04/08
114警專最新公告|考試時程|歷屆錄取分數|考警察常見Q&A
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
最新公告114警專44期招生考試 <<招生簡章>>(※請依臺灣警察專科學校公告之最新簡章為主) |
最新公告114警專考試-重要日期時程表
114警專考試-重要日期時程表 | |
---|---|
報名日期 | 114/02/24(一)~114/03/06(四) |
初(筆)試日期 | 114/05/04(日) |
初(筆)試放榜日期 | 114/06/05(四) |
複試日期 | 114/06/30(一)~114/07/04(五) (依照組別、名次分梯次辦理複試) |
複試放榜日期 | 114/07/25(五) |
最新公告114警專考試-筆試各科考試時間
114年5月4日(日) | |
---|---|
08:45-09:00 | 入場 15 分鐘 |
09:00-10:40 | 國文 100 分鐘 |
10:40-11:10 | 休息 30 分鐘 |
11:10-12:10 | 英文 60 分鐘 |
12:10-13:20 | 午休 70 分鐘 |
13:20-13:30 | 入場 10 分鐘 |
13:30-14:50 | 物理與化學 80 分鐘 (甲組) |
歷史與地理 80 分鐘 (乙組) | |
14:50-15:20 | 休息 30 分鐘 |
15:20-16:30 | 數學 70 分鐘 (甲組) |
數學 70 分鐘 (乙組) |
|
114警專第44期招生考試-招生名額 | ||||
---|---|---|---|---|
組別 | 科別 | 男生 | 女生 | 合計 |
甲組 | 交通管理科 | 95 | 5 | 100 |
科技偵查科 | 190 | 10 | 200 | |
消防安全科 | 356 | 44 | 400 | |
海洋巡防科 | 108 | 12 | 120 | |
甲 組 合 計 | 749 | 71 | 820 | |
乙組 | 行政警察科 | 910 | 140 | 1050 |
保安警察科 | 190 | 10 | 200 | |
刑事警察科(※今年新增) | 190 | 10 | 200 | |
乙 組 合 計 | 1290 | 160 | 1450 | |
總計 | 2039 | 231 | 2270 |
【填單領取警專考試重點手冊】
我想要當警察
想要成為警察除了一般警特考試,還有參加警專考試、警大考試並畢業之後的警特考試,本篇會針對「警專考試」跟「警大考試」為大家做QA解說,並整理好近年來警專錄取分數、警大錄取分數給大家參考。
了解更多》一般警察特考資訊!!
我想當警察
了解更多》一般警察特考資訊!!

※考上警專警大有哪些優點
學費、伙食、住宿免費在學生活費補助零用金16,140元/月月薪資55,000元以上完善升遷制度享公務人員各種福利待遇 |
【填單領取警專考試重點手冊】
▶警專警大報名常見Q&A
|
1. 中華民國國民,年齡在25歲以下 2. 高中(職)畢業或符合報考專科同等學力者 |
Q2:警專警大的學制差別在哪
需讀兩年 畢業後三年內須考上警察特考 | 需讀四年 畢業後三年內須考上警察特考 |
Q3:警專警大的各組別科系
(可點選展開)甲組⋙交通管理科 科技偵查科 消防安全科 海洋巡防科 乙組⋙行政警察科 保安警察科 刑事警察科 | (可點選展開)甲組⋙刑事警察學系 消防學系災害防救組 消防學系消防組 交通學系交通組 交通學系電訊組 資訊管理學系 鑑識科學學系 水上警察學系 保安警察學系 乙組⋙行政警察學系 公共安全學系社會安全組 公共安全學系情報事務組 犯罪防治學系預防組 犯罪防治學系矯治組 外事警察學系 國境警察學系國境管理組 國境警察學系移民事務組 行政管理學系 法律學系 |
Q4:警專警大初試要考什麼
【填單領取警專考試重點手冊】
中央警察大學考試競爭相當激烈
學測成績要前標才有機會
|
年份 | 甲 | 乙 | ||
---|---|---|---|---|
男生 | 女生 | 男生 | 女生 | |
113年 | 40 | 42 | 40 | 45 |
112年 | 38 | 43 | 37 | 44 |
111年 | 39 | 42 | 49 | 53 |
中央警察大學近三年錄取率⋙
年份 | 組別 | 性別 | 招生名額 | 報名人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|---|
113年 | 甲組 | 男生 | 122 | 860 | 122 | 14.19% |
女生 | 28 | 276 | 28 | 10.14% | ||
乙組 | 男生 | 108 | 849 | 108 | 12.72% | |
女生 | 35 | 451 | 35 | 7.76% | ||
112年 | 甲組 | 男生 | 105 | 638 | 105 | 16.46% |
女生 | 25 | 271 | 25 | 9.23% | ||
乙組 | 男生 | 114 | 492 | 114 | 23.17% | |
女生 | 38 | 293 | 38 | 12.97% | ||
111年 | 甲組 | 男生 | 76 | 420 | 76 | 18.10% |
女生 | 18 | 142 | 18 | 12.68% | ||
乙組 | 男生 | 81 | 755 | 81 | 10.73% | |
女生 | 22 | 501 | 22 | 4.39% |
警察專科學校招生名額較多
是夢想成為警察的高中生的好選擇
|
年份 | 錄取 資格 | 甲 | 乙 | ||
---|---|---|---|---|---|
男生 | 女生 | 男生 | 女生 | ||
112年 | 正取 | 201.75 | 281.25 | 242.00 | 303.75 |
備取 | 136.25 | 242.25 | 221.25 | 286.25 | |
111年 | 正取 | 284.25 | 350.5 | 322.5 | 373.5 |
備取 | 244.75 | 317.75 | 304.25 | 355 | |
110年 | 正取 | 277.75 | 350.25 | 370 | 424 |
備取 | 271.75 | 331.75 | 367.5 | 417.5 |
警察專科學校近三年錄取率⋙
年份 | 組別 | 性別 | 招生名額 | 報名人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
113年 | 甲組 | 男生 | 717 | 1355 | 52.91% |
女生 | 53 | 286 | 18.53% | ||
乙組 | 男生 | 1100 | 2455 | 44.80% | |
女生 | 150 | 819 | 18.31% | ||
112年 | 甲組 | 男生 | 622 | 1,355 | 45.90% |
女生 | 48 | 341 | 14.07% | ||
乙組 | 男生 | 880 | 2,659 | 33.09% | |
女生 | 120 | 932 | 12.87% | ||
111年 | 甲組 | 男生 | 470 | 1508 | 31.17% |
女生 | 40 | 320 | 12.50% | ||
乙組 | 男生 | 838 | 3107 | 26.97% | |
女生 | 107 | 915 | 11.69% |
【短衝限定】警專專屬線上課程|報名就贈警專歷屆試題本

上榜警專就交給【甄戰一點通】4大特色優勢☑ 【數位學堂/雲端上課模式】依照自己學習狀況調整上課步調,不會有班級開課時間限制、跟課的壓力,可以更有效率的規劃時間 ☑ 【全新專屬警專拍攝課程】 各大補教界名師針對警專考試整理出重要知識點,幫助同學在考前衝刺更快速複習各單元 ☑ 【國文作文批改服務】 學員專屬作文批改服務,修正寫作常犯錯誤、強化寫作技巧! ☑ 【專業學習顧問輔導】 專業學習顧問針對口試進行輔導加強,並隨時通知最新升學資訊。◆》額外贈送警專歷屆試題本 |