甄戰情報
台灣銀行招考簡章公告!2024/113台銀面試準備技巧全攻略!
40650
發佈時間:2021/05/25
更新時間:2024/04/30
台灣銀行招考簡章公告!2024/113台銀面試準備技巧全攻略!
◉2024台灣銀行招考重要時程
▋報名日期:113/05/24~113/06/05▋第一試(筆試):113/06/22
▋第一試結果查詢:113/07/22
▋第二試(面試):113/07/28
▋放榜日期:113/08/05
▋2024台灣銀行招考簡章:113台灣銀行招考簡章
◉2024台灣銀行招募人數 | 招募資格
2024台灣銀行招考,開缺400名! (以下為部分列舉,詳細內容請参採113台灣銀行招考簡章)
甄試類別 | 筆試科目/題型/權重 | 需求地區 | 正取(備取) |
---|---|---|---|
海外資安 籌備人員 | 1.科目一:20% 國文及英文 ◎選擇題 2.科目二:80% 綜合科目,含 (1)資安事件分析 (2)資訊安全管理制度 (3)網路安全管理 (4)資通安全設備管理 (含 Firewall、IPS、WAF、AD與 Exchange Server、SIEM)等實務 ◎非選擇題 | 臺北市 (派赴海外分行 【含大陸地區】) | 1(1) |
資訊安全 人員(一) | 1.科目一:20% 國文-作文 ◎非選擇題 2.科目二:80% 綜合科目,含: (1)邏輯推理 (2)計算機概論 (3)資訊安全概論 ◎非選擇題 | 臺北市 | 5 |
資訊安全 人員(二) | 1.科目一:20% 國文-作文 ◎非選擇題 2.科目二:80% 綜合科目,含: (1)邏輯推理 (2)計算機概論 (3)資訊安全概論 ◎非選擇題 | 臺北市 | 3(1) |
海外(含大陸地區) 程式設計人員 | 1.科目一:60% 程式設計 (含安全程式設計) ◎非選擇題 【解答方式以JAVA+SQL .NET C#+SQL二擇一】 2.科目二:40% 綜合科目,含: (1)邏輯推理 (2)軟體工程 (3)系統分析 (4)資料結構 (5)資料庫應用 ◎非選擇題 | 臺北市 (派赴海外分行 【含 大陸地區】) | 1 |
程式設計人員(一) | 1.科目一:60% 程式設計 (含安全程式設計) ◎非選擇題 【解答方式以JAVA+SQL .NET C#+SQL二擇一】 2.科目二:40% 綜合科目,含: (1)邏輯推理 (2)軟體工程 (3)系統分析 (4)資料結構 (5)資料庫應用 ◎非選擇題 | 臺北市 | 22 |
程式設計人員(二) | 1.科目一:60% 程式設計 (含安全程式設計) ◎非選擇題 【解答方式以JAVA+SQL .NET C#+SQL二擇一】 2.科目二:40% 綜合科目,含: (1)邏輯推理 (2)軟體工程 (3)系統分析 (4)資料結構 (5)資料庫應用 ◎非選擇題 | 臺北市 | 20 |
海外(含大陸地區) 系統管理人員 | 1.科目一:20% 國文-作文 ◎非選擇題 2.科目二:80% 綜合科目,含: (1)邏輯推理 (2)計算機概論 (3)資訊安全概論 ◎非選擇題 | 臺北市 (派赴海外分行 【含大陸地區】) | 1 |
系統管理人員(一) | 1.科目一:20% 國文-作文 ◎非選擇題 2.科目二:80% 綜合科目,含: (1)邏輯推理 (2)計算機概論 (3)資訊安全概論 ◎非選擇題 | 臺北市 | 3 |
系統管理人員(二) | 1.科目一:20% 國文-作文 ◎非選擇題 2.科目二:80% 綜合科目,含: (1)邏輯推理 (2)計算機概論 (3)資訊安全概論 ◎非選擇題 | 臺北市 | 4 |
中介軟體/資料庫管理人員 | 1.科目一:20% 國文-作文 ◎非選擇題 2.科目二:80% 綜合科目,含: (1)邏輯推理 (2)資料庫管理(含SQL 語法) (3)資訊安全概論 ◎非選擇題 | 臺北市 | 2 |
國際金融-英語組 | 1.科目一:40% 國文及英文 ◎國文為公文寫作 英文為翻譯題 ◎非選擇題 2.科目二:60% (1)徵授信實務 (2)外匯實務 ◎選擇題+非選擇題 | 臺北市 (派赴海外分行 【含大陸地區】) | 15(3) |
國際金融-大陸地區組 | 1.科目一:40% 國文及英文 ◎國文為公文寫作 英文為翻譯題 ◎非選擇題 2.科目二:60% (1)徵授信實務 (2)外匯實務 ◎選擇題+非選擇題 | 臺北市 (派赴海外分 【含大陸地區】) | 3(1) |
經濟研究 分析人員 | 1.科目一:20% 國文及英文 ◎選擇題 2.科目二:80% 經濟分析及貨幣經濟學 ◎非選擇題 | 臺北市 | 2 |
信託業務 人員 | 1.科目一:20% 國文-作文 ◎非選擇題 2.科目二:80% (1) 信託相關法規 (包括:信託法、信託業法及相關附屬法規) (2)信託稅務相關法規 (3)民法 ◎選擇題+非選擇題 | 臺北市 | 2(1) |
信託理財 商品企劃 人員 | 1.科目一:20% 國文-作文 ◎非選擇題 2.科目二:80% (1)信託相關法規 (包括:信託法、信託業法 及相關附屬法規) (2)信託稅務相關法規 (3)金融市場實務 ◎選擇題+非選擇題 | 臺北市 | 1(1) |
數位金融業務 使用者介面(UI) 流程設計人員 | 1.科目一:40% (1)問題分析與解決 (2)邏輯推理 ◎非選擇題 2.科目二:60% (1)設計概論 (2)設計心理學 ◎選擇題+非選擇題 | 臺北市 | 2 |
數位金融 業務企劃 人員(一) | 1.科目一:40% (1)問題分析與解決 (2)邏輯推理 ◎非選擇題 2.科目二:60% (1)數位金融 (2)策略分析 (3)專案管理 ◎非選擇題 | 臺北市 | 2 |
數位金融 業務企劃 人員(二) | 1.科目一:50% (1)問題分析與解決 (2)邏輯推理 ◎非選擇題 2.科目二:50% (1)銀行法 (2)金融科技力 ◎選擇題 | 臺北市 | 4 |
催收 業務人員 | 1.科目一:20% 國文及英文 ◎國文為公文寫作, 英文題型為選擇題 2.科目二:80% (1)民法 (2)民事訴訟法 (3)消費者債務清理條例 (4)強制執行法 ◎選擇題+非選擇題 | 臺北地區 | 4(2) |
中彰地區 | 1 | ||
嘉南地區 | 1 | ||
高屏地區 | 5 | ||
環境管理 人員 | 1.科目一:20% 國文作文 ◎非選擇題 2.科目二:80% 環境規劃與管理 (含:環境永續、 減碳管理、節能規劃) ◎選擇題+非選擇題 | 臺北市 | 1(1) |
機電工程人員 | 1.科目一:20% 國文作文 ◎非選擇題 2.科目二:80% 電路學 ◎選擇題+非選擇題 | 臺北市 | 4(1) |
建築工程人員 | 1.科目一:20% 國文-作文 ◎非選擇題 2.科目二:80% 建築及都市計畫相關法規 ◎選擇題+非選擇題 | 臺北市 | 1(1) |
採購人員 | 1.科目一:40% 國文及英文 ◎非選擇題 2.科目二:60% 綜合科目,含: (1)會計學概要、 票據法概要、 貨幣銀行學概要 (2)政府採購法概要 ◎選擇題 | 臺北市 | 1(1) |
客服人員 | 1.科目一:40% 國文及英文 ◎選擇題 2.科目二:60% 綜合科目,含: (1)會計學概要 (2)貨幣銀行學概要 (3)票據法概要 (4)銀行法概要 ◎選擇題 | 臺北地區 | 6 |
一般金融人員 | 1.科目一:40% 國文及英文 ◎選擇題 2.科目二:60% 綜合科目,含: (1)會計學概要 (2)票據法概要 (3)貨幣銀行學概要 ◎選擇題 | 臺北地區 | 100(50) |
桃園市 | 15(10) | ||
苗栗地區 | 8(4) | ||
中彰地區 | 5(3) | ||
雲嘉地區 | 2(2) | ||
南投地區 | 6(4) | ||
臺南市 | 3(2) | ||
高屏地區 | 25(15) | ||
花蓮地區 | 4(3) | ||
臺東市 | 4(2) |
※必要資格條件(以下列舉,詳細資格請參考 113台灣銀行招考簡章)
1.學歷:國內、外專科以上學校畢業,且已取得畢業(學位)證書。
2.專業證照:同時具備下列測驗合格證明書
(1)金融市場常識與職業道德資格測驗
(2)「信託業業務人員信託業務專業測驗」或「信託業業務人員信託業務專業測驗(信託法規乙科)」
※面試加分條件:(以下列舉)
1.已取得相當於全民英檢中級以上英語檢定證明。
2.具備以下任一項測驗合格證明書:
(1)「投信投顧業務員資格測驗」或「投信投顧相關法規(含自律規範) 乙科測驗」
(2)證券投資分析人員資格測驗
(3)證券商高級業務員資格測驗
(4)「投資型保險商品業務員資格測驗」或「投資型保險商品概要、金融體系概述」
(5)人身保險業務員資格測驗
(6)人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品資格測驗
(7)「衍生性金融商品銷售人員資格測驗」或「結構型商品銷售人員資格測驗」
(8)期貨信託基金銷售機構銷售人員資格測驗
(9)認證理財規劃顧問(CFP)證照
(10)防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗
(11)金融科技力(數位力)知識檢定測驗
(12)初階外匯人員專業能力測驗
(13)金融人員基礎學科測驗(FIT)任一考科等級達精熟
※應屆畢業生可先行報考
1.學歷:國內、外專科以上學校畢業,且已取得畢業(學位)證書。
2.專業證照:同時具備下列測驗合格證明書
(1)金融市場常識與職業道德資格測驗
(2)「信託業業務人員信託業務專業測驗」或「信託業業務人員信託業務專業測驗(信託法規乙科)」
※面試加分條件:(以下列舉)
1.已取得相當於全民英檢中級以上英語檢定證明。
2.具備以下任一項測驗合格證明書:
(1)「投信投顧業務員資格測驗」或「投信投顧相關法規(含自律規範) 乙科測驗」
(2)證券投資分析人員資格測驗
(3)證券商高級業務員資格測驗
(4)「投資型保險商品業務員資格測驗」或「投資型保險商品概要、金融體系概述」
(5)人身保險業務員資格測驗
(6)人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品資格測驗
(7)「衍生性金融商品銷售人員資格測驗」或「結構型商品銷售人員資格測驗」
(8)期貨信託基金銷售機構銷售人員資格測驗
(9)認證理財規劃顧問(CFP)證照
(10)防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗
(11)金融科技力(數位力)知識檢定測驗
(12)初階外匯人員專業能力測驗
(13)金融人員基礎學科測驗(FIT)任一考科等級達精熟
※應屆畢業生可先行報考
◉台灣銀行面試占總成績40%,面試成績未達60分就不錄取!
根據台灣銀行招考簡章來看,能取得台銀面試機會的人是從第一試筆試成績擇優通知,能參加面試的人數大約是正取+備取人數的2~3倍,換言之台銀面試錄取率最高不到5成!而且台銀面試成績占甄試總成績40%,筆試成績已成定局,想錄取台銀面試成績就非常重要!要如何在台銀面試時取得高分就是上榜關鍵◉甄戰銀行面試輔導4大特色 - 短衝上榜就靠甄戰!
*若對銀行書審資料準備/銀行面試準備有疑問
歡迎填寫下方表單,將由全省甄戰顧問師替您解惑!
歡迎填寫下方表單,將由全省甄戰顧問師替您解惑!