甄戰情報
研究所-108學年度交通大學研究所在職專班招生資訊
1696
發佈時間:2018/10/15
更新時間:2018/12/22
研究所-108學年度交通大學研究所在職專班招生資訊
交通大學在職專班招生資訊
系所 | 電機電院碩士在職專班 | 電機電院碩士在職專班 | 電機電院碩士在職專班 |
---|---|---|---|
組別 | 甲組(主修光電) | 乙組(主修電機與控制) | 丙組(主修電信) |
身分別 | 在職生 | 在職生 | 在職生 |
招生名額 | 10人 | 20人 | 12人 |
考試方式 | 書審 | 書審+筆試 | 書審 |
系所 | 資訊學院碩士在職專班 | 工學院碩士在職專班 產業安全與防災組 | 工學院碩士在職專班 產業安全與防災組 |
---|---|---|---|
組別 | 甲類(主修產業安全與防災) | 乙類(主修環境與安全) | |
身分別 | 在職生 | 在職生 | 在職生 |
招生名額 | 25人 | 25人 | 12人 |
考試方式 | 書審+筆試 | 書審+口試 | 書審+口試 |
系所 | 工學院碩士在職專班 | 工學院碩士在職專班 | 工學院碩士在職專班 |
---|---|---|---|
組別 | 精密與自動化工程組 | 工程技術與管理組 | 半導體材料與製程設備組 |
身分別 | 在職生 | 在職生 | 在職生 |
招生名額 | 23人 | 23人 | 25人 |
考試方式 | 書審+口試 | 書審+口試 | 書審+口試+筆試 |
系所 | 理學院碩士在職專班 | 理學院碩士在職專班 | 管理學院碩士在職專班 |
---|---|---|---|
組別 | 科技與數位學習組 | 應用科技組 | 管理科學組 |
身分別 | 在職生 | 在職生 | 在職生 |
招生名額 | 22人 | 26人 | 36人 |
考試方式 | 書審+口試 | 書審+口試 | 書審+口試 |
系所 | 管理學院碩士在職專班 | 管理學院碩士在職專班 | 管理學院碩士在職專班 |
---|---|---|---|
組別 | 財務金融組 | 工業工程與管理組 | 資訊管理組 |
身分別 | 在職生 | 在職生 | 在職生 |
招生名額 | 23人 | 27人 | 27人 |
考試方式 | 書審+口試 | 書審+口試 | 書審+口試 |
系所 | 管理學院碩士在職專班 | 管理學院碩士在職專班 | 管理學院碩士在職專班 |
---|---|---|---|
組別 | 科技管理組 | 運輸物流組 | 經營管理組 |
身分別 | 在職生 | 在職生 | 在職生 |
招生名額 | 23人 | 25人 | 27人 |
考試方式 | 書審+口試 | 書審+口試 | 書審+口試+筆試 |
系所 | 科技法律研究所碩士在職專班 | 客家社會與文化碩士在職專班 | 光電科技碩士在職專班 |
---|---|---|---|
組別 | 甲組/乙組 | ||
身分別 | 在職生 | 在職生 | 在職生 |
招生名額 | 24人 | 22人 | 20人 |
考試方式 | 書審+口試 | 書審+口試 | 書審+口試+筆試 |
實際招生名額以教育部核定為準