甄戰情報
捷運局招考|2024桃捷第二次招考最新簡章公告、考試時間、薪資、錄取人數總覽
2544
發佈時間:2021/04/19
更新時間:2024/05/14
捷運局招考|2024桃捷第二次招考最新簡章公告、考試時間、薪資、錄取人數總覽
➤113/2024桃捷招考時間最新公告
2024/05/13 桃捷招考簡章公告最新資訊!桃捷總招募人數78人,招考時間為6/23、招考起薪36K!適合想要待在高穩定性工作、薪資的你,別再猶豫立即報名!注意:口試佔甄選總成績50%,口試成績未達70分者,不予錄取!
簡章公告 | 113年05月13日(一) |
線上報名繳費 | 113年5月20日(一)09:00起至6月3日(一)17:00止 |
考場公告 | 113年6月13日(四) |
筆試及術科日期 | 113年6月23日(四) |
口試日期 | 113年7月17日(三)至113年7月19日(五) |
筆試成績結果查詢 | 113年7月4日(四) 15:00 |
錄取名單公告 | 113年7月23日(二)14:00 |
簡章下載 | 113桃捷招考簡章 |
桃捷招考面試攻略
➤113/2024桃捷招考名額
職類 | 預計錄取名額 | 第二試 | 備取名額 | |
---|---|---|---|---|
維修類 | 技術員(維修機械類) | 7 | 82 | 34 |
技術員(維修電機類) | 15 | 136 | 53 | |
技術員(維修電子類) | 4 | 70 | 31 | |
技術員(維修軌道類) | 2 | 14 | 5 | |
技術員(維修土木類) | 2 | 10 | 3 | |
技術員(維修資訊類) | 2 | 36 | 16 | |
工程師(維修資訊類) | 2 | 10 | 3 | |
運務類 | 司機員(運務車務類) | 20 | 108 | 34 |
副站長(運務站務類) | 8 | 28 | 6 | |
助理工程員(運務票務類) | 2 | 10 | 3 | |
技術員(運務票務類) | 6 | 20 | 4 | |
票務員(運務票務類) | 1 | 8 | 3 | |
工程員(運務票務系統類) | 1 | 8 | 3 | |
工程員(運務票務軟體類) | 2 | 12 | 4 | |
經營管理類 | 助理工程師(企劃開發類) | 1 | 8 | 3 |
助理專員(公共客服類) | 1 | 12 | 5 | |
原住民類 | 副站長(運務站務類) | 1 | 8 | 3 |
身心障礙類 | 助理專員(公共服務類) | 1 | 8 | 3 |
78 | 588 | 216 |
➤2024/113桃捷招考薪資福利
類組 | 薪給待遇(試用期前) | 薪給待遇(試用期後) |
---|---|---|
技術員(維修機械類) | 約$33,200 | 約$36,800 |
技術員(維修電機類) | 約$33,200 | 約$36,800 |
技術員(維修電子類) | 約$33,200 | 約$36,800 |
技術員(維修軌道類) | 約$33,200 | 約$36,800 |
技術員(維修土木類) | 約$33,200 | 約$36,800 |
技術員(維修資訊類) | 約$33,200 | 約$36,800 |
工程員(維修資訊類) | 約$38,000 | 約$42,700 |
司機員(運務車務類) | 約$33,200 | 約$36,800 |
副站長(運務站務類) | 約$35,700 | 約$39,900 |
助理工程員(運務票務類) | 約$34,700 | 約$38,600 |
技術員(運務票務類) | 約$33,200 | 約$36,800 |
票務員(運務票務類) | 約$32,500 | 約$35,800 |
工程員(運務票務系統類) | 約$38,000 | 約$42,700 |
工程員(運務票務軟體類) | 約$38,000 | 約$42,700 |
助理工程員(企劃開發類) | 約$34,700 | 約$38,600 |
助理專員(公共服務類) | 約$33,500 | 約$37,100 |
副站長(原住民-運務站務類) | 約$35,700 | 約$39,900 |
助理專員(身心障礙-公共服務類) | 約$33,500 | 約$37,100 |
※薪給待遇僅供參考,薪給詳情請洽桃捷招考簡章
➤桃捷招考成績計算及錄取方式
第一試(筆試) | 第二試(面試) | |
佔甄選總成績比例 | 50% | 50% |
桃捷招考面試攻略