甄戰情報
研究所-108學年度清華大學研究所在職專班招生資訊
2012
發佈時間:2018/10/15
更新時間:2023/04/13
研究所-108學年度清華大學研究所在職專班招生資訊
清華大學在職專班招生資訊
系所 | 高階經營管理碩士在職專班 (EMBA) | 經營管理碩士在職專班 (MBA) | 公共政策與管理碩士在職專班 |
---|---|---|---|
組別 | |||
身分別 | 在職生 | 在職生 | 在職生 |
招生名額 | 40人 | 50人 | 20人 |
書口比例 | 書審50%口試50% | 書審50%口試50% | 書審50%口試50% |
系所 | 財務金融碩士在職專班 | 工業程與管理學系碩士在職專班 | 工業程與管理學系碩士在職專班 |
---|---|---|---|
組別 | 甲組(工業程組) | 乙組(健康與醫療系統管理組) | |
身分別 | 在職生 | 在職生 | 在職生 |
招生名額 | 30人 | 30人 | 10人 |
書口比例 | 書審50%口試50% | 書審50%口試50% | 書審50%口試50% |
系所 | 台灣研究教師在職進修碩士學位班 | 教育與學習科技系課程與教學碩士在職專班 | 教育與學習科技系教育行政碩士在職專班 |
---|---|---|---|
組別 | |||
身分別 | 在職生 | 在職生 | 在職生 |
招生名額 | 18人 | 28人 | 27人 |
書口比例 | 書審50%口試50% | 書審40%口試60% | 書審40%口試60% |
系所 | 幼兒教育學系碩士在職專班 | 教育心理與諮商碩士在職專班 | 教育心理與諮商碩士在職專班輔導諮商組 |
---|---|---|---|
組別 | 工商心理組 (MBA) | ||
身分別 | 在職生 | 在職生 | 在職生 |
招生名額 | 15人 | 15人 | 20人 |
書口比例 | 書審40%口試60% | 書審40%口試60% | 書審40%口試60% |
系所 | 學前特殊教育碩士在職位程 | 環境與文化資源學系 碩士在職專班 | 數理教育研究所碩士在職專班 |
---|---|---|---|
組別 | 社區與會學習領域 | 甲組(科學教育組) | |
身分別 | 在職生 | 在職生 | 在職生 |
招生名額 | 20人 | 10人 | 10人 |
書口比例 | 書審40%口試60% | 書審20%口試80% | 書審40%口試60% |
系所 | 數理教育研究所碩士在職專班 | 音樂學系音樂碩士在職專班 | 體育學系體育碩士在職專班 |
---|---|---|---|
組別 | 乙組(數學教育組) | 社區與會學習領域 | |
身分別 | 在職生 | 在職生 | 在職生 |
招生名額 | 10人 | 10人 | 15人 |
書口比例 | 書審40%口試60% | 書審50%口試50% | 書審40%口試60% |
實際招生名額以教育部核定為準