甄戰情報
研究所-108學年度台灣科技大學研究所在職專班招生資訊
2963
發佈時間:2018/10/15
更新時間:2018/12/22
研究所-108學年度台灣科技大學研究所在職專班招生資訊
台灣科技大學在職專班招生資訊
系所 | 自動化及控制研究所碩士 在職專班 | 機械工程系碩士在職專班 | 營建工程系碩士在職專班 |
---|---|---|---|
組別 | |||
身分別 | 在職生 | 在職生 | 在職生 |
招生名額 | 13人 | 12人 | 18人 |
書口比例 | 書審50%口試50% | 書審60%口試40% | 書審50%口試50% |
系所 | 高階科技研發碩士在職專班 | 管理研究所EMBA碩士在職專班 | 管理研究所EMBA碩士在職專班 |
---|---|---|---|
組別 | 甲組(高階管理決策) | 乙組(科技與服務管理) | |
身分別 | 在職生 | 在職生 | 在職生 |
招生名額 | 22人 | 30人 | 30人 |
書口比例 | 書審50%口試50% | 書審50%口試50% | 書審50%口試50% |
系所 | 工業管理系EMBA碩士在職專班 | 企業管理系EMBA碩士在職專班 | 資訊管理系EMBA碩士在職專班 |
---|---|---|---|
組別 | 甲組(高階管理決策) | 乙組(科技與服務管理) | |
身分別 | 在職生 | 在職生 | 在職生 |
招生名額 | 30人 | 30人 | 30人 |
書口比例 | 書審50%口試50% | 書審50%口試50% | 書審50%口試50% |
系所 | 財務金融研究所EMBA碩士在職專班 | 設計系碩士在職專班 | 建築系碩士在職專班 |
---|---|---|---|
組別 | |||
身分別 | 在職生 | 在職生 | 在職生 |
招生名額 | 28人 | 15人 | 10人 |
書口比例 | 書審50%口試50% | 書審50%口試50% | 書審50%口試50% |
系所 | 數位學習與教育研究所碩士在職專班 | 應用外語系碩士在職專班 | 專利研究所碩士在職專班 |
---|---|---|---|
組別 | |||
身分別 | 在職生 | 在職生 | 在職生 |
招生名額 | 16人 | 11人 | 18人 |
書口比例 | 書審50%口試50% | 書審50%口試50% | 書審50%口試50% |
實際招生名額以教育部核定為準