甄戰情報
研究所-108學年度成功大學研究所在職專班招生資訊
1756
發佈時間:2018/10/15
更新時間:2018/12/22
研究所-108學年度成功大學研究所在職專班招生資訊
成功大學在職專班招生資訊
系所 | 台灣文學系碩士班在職專班 | 台灣文學系碩士班在職專班 | 地球科學系碩士班在職專班 |
---|---|---|---|
組別 | 一般在職組 | 教師在職組 | |
身分別 | 在職生 | 在職生 | 在職生 |
招生名額 | 5人 | 4人 | 12人 |
書口比例 | 書審30%口試40% | 書審30%口試40% | 書審30%口試40% |
系所 | 工學院碩士班在職專班 | 土木工程學系碩士班在職專班 | 水利及海洋工程學系碩士班 在職專班 |
---|---|---|---|
組別 | |||
身分別 | 在職生 | 在職生 | 在職生 |
招生名額 | 40人 | 16人 | 12人 |
書口比例 | 書審60%口試40% | 書審50%口試50% | 書審50%口試50% |
系所 | 工程科學系碩士班在職專班 | 航空太空工程學系碩士班在職專班 | 電機工程學系碩士班在職專班 |
---|---|---|---|
組別 | 甲組/乙組 | ||
身分別 | 在職生 | 在職生 | 在職生 |
招生名額 | 甲組:17人,乙組:17人 | 14人 | 21人 |
書口比例 | 書審60%口試40% | 書審50%口試50% | 書審40%口試30% |
系所 | 建築學系碩士班在職專班 | 國際經營管理研究所 在職專班(MBA) | 財務金融學系碩士班在職專班 |
---|---|---|---|
組別 | 甲組/乙組 | 甲組/乙組 | |
身分別 | 在職生 | 在職生 | 在職生 |
招生名額 | 13人 | 甲組:15人,乙組:15人 | 甲組:28人,乙組:21人 |
書口比例 | 書審30%口試40% | 書審50%口試50% | 書審40%口試30% |
系所 | 工業資訊學系碩士班在職專班 | 企業管理研究所在職專班(MBA) | 交通管理科學系碩士班在職專班 |
---|---|---|---|
組別 | |||
身分別 | 在職生 | 在職生 | 在職生 |
招生名額 | 38人 | 35人 | 25人 |
書口比例 | 書審40%口試30% | 書審30%口試20% | 書審50%口試50% |
系所 | 運動健康管理學系碩士班在職專班 | 臨床醫學研究所在職專班 | 醫學院公共衛生碩士在職專班 |
---|---|---|---|
組別 | |||
身分別 | 在職生 | 在職生 | 在職生 |
招生名額 | 20人 | 11人 | 9人 |
書口比例 | 書審50%口試50% | 書審40%口試40% | 書審50%口試50% |
系所 | 政治經濟碩士班在職專班 | 法律學系碩士班在職專班 |
---|---|---|
組別 | ||
身分別 | 在職生 | 在職生 |
招生名額 | 18人 | 15人 |
書口比例 | 書審30%口試30% | 書審50%口試50% |
實際招生名額以教育部核定為準