甄戰情報
研究所-108學年度台灣大學研究所在職專班招生資訊
2724
發佈時間:2018/10/15
更新時間:2018/12/22
研究所-108學年度台灣大學研究所在職專班招生資訊
台灣大學在職專班招生資訊
系所 | 政治系碩士在職專班 | 經濟學系碩士在職專班 | 國家發展研究所碩士在職專班 |
---|---|---|---|
組別 | 政府與公共事務組 | 甲組/乙組 | |
身分別 | 在職生 | 在職生 | 在職生 |
招生名額 | 29人 | 28人 | 甲組:15人/乙組:15人 |
書口比例 | 書審30%口試40% | 書審25%口試35% | 書審40%口試30% |
系所 | 臨床醫學碩士在職專班 | 臨床牙醫學碩士在職專班 | 分子醫學碩士在職專班 |
---|---|---|---|
組別 | (主修遺傳諮詢) | ||
身分別 | 在職生 | 在職生 | 在職生 |
招生名額 | 23人 | 5人 | 13人 |
書口比例 | 書審40%口試30% | 書審30%口試40% | 書審30%口試30% |
系所 | 土木工程學系碩士在職專班 | 環境工程學研究所碩士在職專班 | 工業工程學研究所碩士在職專班 |
---|---|---|---|
組別 | 營建工程與管理組 | 環境規劃與管理組 | 跨領域整合與創新高階主管專班(IIIEMS) |
身分別 | 在職生 | 在職生 | 在職生 |
招生名額 | 16人 | 5人 | 19人 |
書口比例 | 書審50%口試50% | 書審20%口試45% | 書審50%口試50% |
系所 | 農業經濟學系碩士在職專班 | 創業創新管理碩士在職專班 | 健康政策與管理研究所高階經營碩士在職專班 |
---|---|---|---|
組別 | 農業經營管理高階主管專班 (農經EMBA) | 甲組/乙組 | |
身分別 | 在職生 | 在職生 | 在職生 |
招生名額 | 30人 | 30人 | 甲組:7人,乙組:8人 |
書口比例 | 書審20%口試60% | 書審50%口試50% | 書審50%口試50% |
系所 | 流行病學與預防醫學研究所碩士在職專班 | 資訊工程學系碩士在職專班 | 事業經營碩士在職學位學程 |
---|---|---|---|
組別 | |||
身分別 | 在職生 | 在職生 | 在職生 |
招生名額 | 7人 | 6人 | 30人 |
書口比例 | 書審30%口試40% | 書審30%口試40% | 書審50%口試50% |
系所 | 事業經營法務碩士在職學位學程 | 生物科技管理碩士在職學位學程 |
---|---|---|
組別 | ||
身分別 | 在職生 | 在職生 |
招生名額 | 25人 | 30人 |
書口比例 | 書審50%口試50% | 書審50%口試50% |
實際招生名額以教育部核定為準