甄戰情報
114學測考程最新公告!歷年學測五標級分、重要考試時程、報名人數、學測成績對照表一次看
808569
發佈時間:2023/08/09
更新時間:2024/11/01
114學測考程最新公告!歷年學測五標級分、重要考試時程、報名人數、學測成績對照表一次看
114學測落點分析!現在註冊入會員,馬上送你VIP序號!
快分享甄戰落點系統給你的好朋友吧!
最新公告2025/114 學測考程/日期 學測報名間一覽表
2025/114學測考程重要時程 | |||
---|---|---|---|
考試項目 | 報名時間 | 考試時間 | 放榜時間 |
英語聽力測驗 (第一次考試) | 113/09/06(五)- 113/09/13(五) | 113/10/19(六) | 113/10/31(四) |
英語聽力測驗 (第二次考試) | 113/11/06(三)- 113/11/12(二) | 113/12/14(六) | 113/12/26(四) |
學科能力測驗 (學測) | 113/10/29(二)- 113/11/12(二) | 114/01/18(六)- 114/01/20(一) | 114/02/25(二) |
分科測驗 | 114/06/05(四)- 114/06/17(二) | 114/07/11(五)- 114/07/12(六) | 114/07/29(二) |
※以上資料來源:大學招生委員會聯合會
※想更了解高三下(包含校內事項)完整時程可以參考:高三下學期申請入學繁星推薦時程大盤點
▶113學測、歷年學測五標
此為113年學測五標與112年(括弧內的)比較
頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 | |
---|---|---|---|---|---|
國文 | 13(13) | 12(12) | 11(11) | 9(9) | 8(8) |
英文 | 13(13) | 11(11) | 8(8) | 5(5) | 3(4) |
數學A | 12(11) | 10(9) | 7(7) | 5(5) | 3(4) |
數學B | 12(12) | 9(10) | 6(7) | 4(4) | 3(3) |
社會 | 13(12) | 12(11) | 10(9) | 8(8) | 6(6) |
自然 | 13(13) | 12(11) | 9(9) | 6(6) | 5(5) |
歷年學測五標級分差異對照表▾
科目 | 年度 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
---|---|---|---|---|---|---|
國文 | 112學測 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 |
111學測 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | |
110學測 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | |
英文 | 112學測 | 13 | 11 | 8 | 5 | 4 |
111學測 | 13 | 12 | 8 | 5 | 4 | |
110學測 | 13 | 12 | 8 | 5 | 4 | |
數學A | 112學測 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 |
111學測 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | |
110學測 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 | |
數學B | 112學測 | 12 | 10 | 7 | 4 | 3 |
111學測 | 13 | 11 | 8 | 4 | 3 | |
110學測 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 | |
社會 | 112學測 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 |
111學測 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | |
110學測 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | |
自然 | 112學測 | 13 | 11 | 9 | 6 | 5 |
111學測 | 14 | 12 | 10 | 7 | 5 | |
110學測 | 13 | 12 | 8 | 6 | 5 |
▶2024/113學測五標|五標說明 ▾
此為113年學測五標與112年(括弧內的)比較
頂標:成績位於第88百分位數之考生級分
前標:成績位於第75百分位數之考生級分
均標:成績位於第50百分位數之考生級分
後標:成績位於第25百分位數之考生級分
底標:成績位於第12百分位數之考生級分
▶113學測成績考情分析▾
從113年的五標以及各科級分人數可以看出:1. 國文、英文整體狀況與去年雷同,考題難易度穩定預投考分科考生,國、英兩科可以直接比照
2. 數A考題偏難,級距縮小,頂前標前移僅為12級分考生人數增加,使分布調整,但申請評估時,頂標過檢定人數減少3500人、前標少4500人,數A檢定為頂、前校系有機會降1級分
3, 數B考題偏難,級距縮小,對前、均標學生表現不佳,落點時數B有機會降1級分
4. 社會科偏簡單,頂前均標前移,落點須小心,社會科級分上升
5. 自然科較簡單,五標穩定,但整體高分群人數增加,通過頂標多4000人,但通過前標卻減少3000人
6. 自然組而言,高分群人數增加56級分約當55級分
7. 社會組而言,社會組高分群人數分布穩定,可以直接推估
▶113年學測 原得總分與級分 對照表▾
▶113年 學測與分科測驗 級分轉換表▾
▶歷年學測考生人數變化
總考生 | 應屆考生 | 非應屆考生 | |
---|---|---|---|
113年學測 | 120,172 | 105,760 | 14,412 |
112年學測 | 118,551 | 106,589 | 11,962 |
111年學測 | 116,445 | 107,175 | 9,270 |
110年學測 | 128,600 | 113,004 | 15,596 |
109年學測 | 133,438 | 115,580 | 17,858 |
※以上資料來源:大學入學考試中心