甄戰情報
114國中教育會考最新公告|會考簡章|考試時程
674996
發佈時間:2023/11/23
更新時間:2024/08/14
114國中教育會考最新公告|會考簡章|考試時程
113會考免試入學簡章 | 113會考分數級距 | 113會考重要時程 |
最新公告113國中教育會考-各區錄取結果查詢
地區 | 招生名額公告 | 志願選填開始 | 志願選填截止 |
---|---|---|---|
基北區 | 6/21 12:00 | 6/21 12:00 | 6/27 12:00 |
桃連區 | 6/21 12:00 | 6/21 12:00 | 6/27 12:00 |
竹苗區 | 6/21 16:00 | 6/21 16:00 | 6/25 12:00 |
中投區 | 6/21 08:00 | 6/21 08:00 | 6/25 17:00 |
彰化區 | 6/21 12:00 | 6/21 13:00 | 6/26 12:00 |
雲林區 | 6/21 10:00 | 6/21 10:00 | 6/26 12:00 |
嘉義區 | 6/21 17:00 | 6/21 17:00 | 6/27 17:00 |
臺南區 | 6/21 12:00 | 6/21 12:00 | 6/25 17:00 |
高雄區 | 6/21 17:00 | 6/21 17:00 | 6/27 12:00 |
屏東區 | 6/21 12:00 | 6/21 12:00 | 6/26 12:00 |
宜蘭區 | 6/21 17:00 | 6/21 12:00 | 6/27 17:00 |
花蓮區 | 6/21 14:00 | 6/21 14:00 | 6/27 17:00 |
臺東區 | 6/21 12:00 | 6/21 12:00 | 6/27 17:00 |
澎湖區 | 6/21 11:00 | 6/21 14:00 | 6/27 17:00 |
金門區 | 6/21 14:00 | 6/21 14:00 | 6/27 17:00 |
最新公告113國中教育會考-重要日期時程表
113國中教育會考&免試入學相關日期 | |
---|---|
國中教育會考寄發准考證 | 113/04/12(五) |
國中教育會考考試日期 | 113/05/18(六)~113/05/19(日) |
公布答對題數與等級對照表 | 113/06/04(二) |
國中教育會考成績公布 | 113/06/07(五) |
個人序位區間公告/查詢 | 113/06/21(五) |
就學區免試入學志願選填 | 113/06/21(五)~113/06/27(四) |
就學區免試入學放榜 | 113/07/09(二) |
最新公告▶113會考分數-各科等級標示與人數百分比
國文 | 英語 | 數學 | 社會 | 自然 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精熟 | A++ | 25.21% | 10.33% | 22.74% | 6.65% | 24.81% | 6.25% | 21.21% | 6.98% | 17.33% | 6.36% |
A+ | 4.78% | 4.86% | 6.35% | 7.19% | 2.84% | ||||||
A | 10.10% | 11.23% | 12.21% | 7.04% | 8.13% | ||||||
基礎 | B++ | 61.77% | 18.86% | 48.22% | 12.13% | 48.48% | 13.91% | 66.52% | 18.54% | 61.67% | 16.52% |
B+ | 12.07% | 11.98% | 11.15% | 16.23% | 16.60% | ||||||
B | 30.48% | 24.11% | 23.42% | 31.75% | 28.55% | ||||||
待加強 | C | 13.02% | 29.04% | 26.71% | 12.27% | 21.00% |
最新公告▶113會考級距-答對題數與分數等級標示對照表
成績等級標示 | 國文 | 社會 | 自然 | 英文 (加權成績) | 數學 (加權成績) | |
---|---|---|---|---|---|---|
精熟 | A++ | 答對40-42題 | 答對52-54題 | 答對48-50題 | 98.14-100.00 | 93.20-100.00 |
A+ | 答對39題 | 答對50-51題 | 答對47題 | 96.23-98.13 | 86.40-93.19 | |
A | 答對37-38題 | 答對48-49題 | 答對44-46題 | 90.70-96.22 | 76.40-86.39 | |
基礎 | B++ | 答對33-36題 | 答對42-47題 | 答對37-43題 | 82.30-90.69 | 66.20-76.39 |
B+ | 答對30-32題 | 答對36-41題 | 答對30-36題 | 70.01-82.29 | 56.90-66.19 | |
B | 答對18-29題 | 答對21-35題 | 答對19-29題 | 38.43-70.00 | 38.10-56.89 | |
待加強 | C | 答對0-17題 | 答對0-20題 | 答對0-18題 | 00.00-38.42 | 00.00-38.09 |
數學加權成績計算:(選擇題答對題數/選擇題總題數)x85+(非選擇題得分/非選擇題總分)x15)