甄戰情報
考生注意!!!110學年採計APCS校系已公布
34868
發佈時間:2020/05/22
更新時間:2021/01/06
考生注意!!!110學年採計APCS校系已公布
◉APCS遊戲規則
如同往年學測個人申請第一階段與第二階段,各個學校科系都會設定學測科目的申請最低門檻、以及在選擇錄取人員的篩選條件,這就是上表的檢定以及篩選倍率。以109學年度清華大學資訊工程學系APCS組為例,第一階段篩選時先篩選出觀念題以及實作題達4級分的門檻之考生,再用實作題篩選出20(篩選倍率)*3(招生名額)=60名考生,再從60名考生中用學測成績數學10(篩選倍率)*3(招生名額)=30名考生進入二階面試,由此可知,APCS在這之中扮演了非常重要的角色。
◉110個人申請-APCS擴大招收名額:
大學入學甄選委員會今年擴大舉辦「大學程式設計先修檢測」APCS招生分組名額,今天在官網上公布110個人申請採計檢定及篩選校系,其中38所校系中,有12校系檢定採計為4級分以上。大學入學甄選委員會表示,109學年提供91名額,110學年再增加至95個名額供全國招生。➝3分鐘搞懂什麼是APCS程式先修檢測
◉110個人申請-APCS檢定採計標準漸趨往上
110學年度個人申請入學資訊類學系第一階段檢定、篩選納入大學程式設計先修檢測(APCS)校系,共有38所校系開放95個名額,其中求檢定採計均達4級分(含以上)的共12校系,檢定標準逐漸提高!➝五大APCS高分技巧
【110學測/個人申請】第一階段參採學系(APCS)國立高階校系一覽表
編號 | 學校名稱 | 學系(組)名稱 | 招生 名額 | APCS檢定標準及篩選倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 檢定(級分) | 篩選倍率 | ||||
1 | 國立臺灣大學 | 資訊工程學系 | 1 | 程式設計觀念題 | 4 | 5 |
程式設計實作題 | 4 | 5 | ||||
2 | 國立成功大學 | 資訊工程學系 | 2 | 程式設計觀念題 | 5 | 10 |
程式設計實作題 | 4 | 10 | ||||
3 | 國立成功大學 | 工業與資訊管理學系 | 1 | 程式設計觀念題 | 4 | 5 |
程式設計實作題 | 3 | 5 | ||||
4 | 國立清華大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 4 | - |
程式設計實作題 | 4 | 20 | ||||
5 | 國立交通大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 4 | - |
程式設計實作題 | 4 | 9 | ||||
6 | 國立中央大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 4 | 10 |
程式設計實作題 | 4 | 10 | ||||
7 | 國立中央大學 | 資訊管理學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 3 | 9 |
程式設計實作題 | 3 | 9 | ||||
8 | 國立中興大學 | 資訊科學與工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 4 | 4 |
程式設計實作題 | 3 | 4 | ||||
9 | 國立政治大學 | 資訊科學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 4 | - |
程式設計實作題 | 3 | 5 | ||||
10 | 國立彰化師範大學 | 資訊工程學系 | 1 | 程式設計觀念題 | 4 | 20 |
程式設計實作題 | 3 | 20 | ||||
11 | 國立臺北大學 | 資訊工程學系 | 2 | 程式設計觀念題 | 4 | 6 |
程式設計實作題 | 3 | 6 | ||||
12 | 國立臺灣師範大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 4 | 5 |
程式設計實作題 | 3 | 5 |
【110學測/個人申請】第一階段參採學系(APCS)中階校系一覽表
編號 | 學校名稱 | 學系(組)名稱 | 招生 名額 | APCS檢定標準及篩選倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 檢定(級分) | 篩選倍率 | ||||
1 | 國立暨南國際大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 3 | 10 |
程式設計實作題 | 3 | 10 | ||||
2 | 國立臺灣海洋大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 3 | - |
程式設計實作題 | 3 | - | ||||
3 | 國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學系 人工智慧與資訊教育組 | 2 | 程式設計觀念題 | 3 | 3 |
程式設計實作題 | 3 | 3 | ||||
4 | 國立臺北教育大學 | 數位科技設計學系 | 2 | 程式設計觀念題 | 3 | 3 |
程式設計實作題 | 3 | 3 | ||||
5 | 國立金門大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 3 | 10 |
程式設計實作題 | 2 | 10 | ||||
6 | 國立聯合大學 | 資訊管理學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 3 | 5 |
程式設計實作題 | 2 | 3 | ||||
7 | 臺北市立大學 | 資訊科學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 3 | 3 |
程式設計實作題 | 2 | 3 | ||||
8 | 國立高雄師範大學 | 軟體工程與管理學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 3 | 12 |
程式設計實作題 | 2 | 10 | ||||
9 | 元智大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 3 | 12 |
程式設計實作題 | 2 | 10 | ||||
10 | 國立東華大學 | 資訊工程學系資工組 | 1 | 程式設計觀念題 | 3 | 6 |
程式設計實作題 | 2 | 6 |
【110學測/個人申請】第一階段參採學系(APCS)門檻相對低校系一覽表
編號 | 學校名稱 | 學系(組)名稱 | 招生 名額 | APCS檢定標準及篩選倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 檢定(級分) | 篩選倍率 | ||||
1 | 淡江大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 2 | 10 |
程式設計實作題 | 2 | 10 | ||||
2 | 淡江大學 | 電機工程學系電機資訊組 | 2 | 程式設計觀念題 | 2 | 10 |
程式設計實作題 | 2 | 10 | ||||
3 | 輔仁大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 2 | 5 |
程式設計實作題 | 2 | 5 | ||||
4 | 輔仁大學 | 資訊管理學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 2 | 5 |
程式設計實作題 | 2 | 5 | ||||
5 | 銘傳大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 2 | 5 |
程式設計實作題 | 2 | 5 | ||||
6 | 逢甲大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 2 | 17 |
程式設計實作題 | 2 | 17 | ||||
7 | 高雄醫學大學 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 2 | 程式設計觀念題 | 2 | 10 |
程式設計實作題 | 2 | 10 | ||||
8 | 義守大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 2 | 10 |
程式設計實作題 | - | - | ||||
9 | 長榮大學 | 資訊暨設計學院學士班 | 2 | 程式設計觀念題 | 2 | 10 |
程式設計實作題 | - | - | ||||
10 | 實踐大學 | 資訊科技與管理學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 2 | 20 |
程式設計實作題 | - | - | ||||
11 | 靜宜大學 | 資訊管理學系 | 2 | 程式設計觀念題 | 2 | 20 |
程式設計實作題 | - | 15 | ||||
12 | 靜宜大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 2 | 20 |
程式設計實作題 | - | 15 | ||||
13 | 靜宜大學 | 資訊傳播工程學系 | 2 | 程式設計觀念題 | 2 | 15 |
程式設計實作題 | - | 10 | ||||
14 | 宜蘭大學 | 資訊工程系 | 3 | 程式設計觀念題 | 2 | 10 |
程式設計實作題 | 2 | 10 | ||||
15 | 慈濟大學 | 醫學資訊學系 | 2 | 程式設計觀念題 | 2 | 15 |
程式設計實作題 | 2 | - | ||||
16 | 長庚大學 | 資訊管理學系 | 2 | 程式設計觀念題 | 2 | 10 |
程式設計實作題 | - | - |
甄戰APCS程式先修檢測全修班,掌握高分技巧
【APCS大學程式先修檢測全修班】
➤課程目的
課程為協助同學參與大學程式設計先修檢測,短期全修班課程分為8個單元,每個單元結束後皆由老師帶領學生操作練習題,並於每次課程結束後給予學生課後習題,且於下次上課時做解析。基礎單元教學完後,檢測前將針對考古題中的觀念題與實作題做一日衝刺培訓。➤課程對象
欲報名110年APCS檢測之考生,或對程式語言有興趣之學生。➤報名時間
即日起至開課前三日止。名額有限,額滿為止➤課程時間
台北班:2021/01/10 ▸▸點我看台北課程台中班:2021/04/17 ▸▸點我看台中課程
➤名額限制
10人滿班(精緻小班教學,名額有限)※其他區另有一對一客製化課程,歡迎填單免費諮詢