甄戰情報
114申請入學採計APCS校系已公布!欲申請資訊類學系學測考生注意!
89802
發佈時間:2021/09/07
更新時間:2024/09/18
114申請入學採計APCS校系已公布!欲申請資訊類學系學測考生注意!
◉APCS遊戲規則
如同往年學測申請入學第一階段與第二階段,各個學校科系都會設定學測科目的申請最低門檻、以及在選擇錄取人員的篩選條件,這就是上表的檢定以及篩選倍率。以109學年度清華大學資訊工程學系APCS組為例,第一階段篩選時先篩選出觀念題以及實作題達4級分的門檻之考生,再用實作題篩選出20(篩選倍率)*3(招生名額)=60名考生,再從60名考生中用學測成績數學10(篩選倍率)*3(招生名額)=30名考生進入二階面試,由此可知,APCS在這之中扮演了非常重要的角色。
◉114申請入學APCS擴大招收名額:
大學入學甄選委員會今年再度擴大舉辦「大學程式設計先修檢測」APCS招生分組名額,甄選會已公布114申請入學採計檢定及篩選校系,其中60所校系中,有12校系檢定採計為4級分以上,114學年名額更是增加至198個名額!➝3分鐘搞懂什麼是APCS程式先修檢測
◉113申請入學APCS檢定採計標準過半要求3級分以上
114學年度申請入學資訊類學系第一階段檢定、篩選納入大學程式設計先修檢測(APCS)校系,共有60所校系開放198個名額,其中要求檢定採計均達4級分(含以上)的共12校系,34名額,相較以往難度稍微降低,欲申請相關校系的同學務必注意!➝五大APCS高分技巧
◉培育資安人才,APCS成績資安組也適用!
112學年度起為配合國家政策培育資安人才,提供各大學辦理資安外加名額!於招生管道內將資安相關檢測或校系自辦資安考試納入,以達到培育資安學研人才之目的。【114申請入學】第一階段參採學系(APCS)國立高階校系一覽表
學校名稱 | 學系/組 | 招生 名額 | APCS檢定標準及篩選倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 檢定 (級分) | 篩選 倍率 | |||
國立臺灣大學 | 資訊工程學系 | 4 | 程式設計觀念題 | 4 | - |
程式設計實作題 | 4 | 5 | |||
國立臺灣師範大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 4 | 5 |
程式設計實作題 | 3 | 5 | |||
國立中興大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 4 | 4 |
程式設計實作題 | 3 | 4 | |||
國立成功大學 | 工業與資訊管理學系 | 1 | 程式設計觀念題 | 4 | 5 |
程式設計實作題 | 3 | 5 | |||
國立政治大學 | 資訊科學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 4 | - |
程式設計實作題 | 3 | 5 | |||
國立清華大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 4 | - |
程式設計實作題 | 4 | 20 | |||
國立陽明交通大學 | 資訊工程學系 | 5 | 程式設計觀念題 | 4 | - |
程式設計實作題 | 4 | 9 | |||
國立中央大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 4 | 10 |
程式設計實作題 | 4 | 10 | |||
國立彰化師範大學 | 資訊工程學系 | 1 | 程式設計觀念題 | 4 | 20 |
程式設計實作題 | 3 | 20 | |||
國立中山大學 | 電機工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 4 | 5 |
程式設計實作題 | 3 | 5 | |||
國立臺北大學 | 資訊工程學系 | 2 | 程式設計觀念題 | 4 | 6 |
程式設計實作題 | 3 | 6 | |||
國立中央大學 | 資訊工程學系 (資安組) | 3 | 程式設計觀念題 | - | - |
程式設計實作題 | 4 | 10 |
【114申請入學】第一階段參採學系APCS中階校系一覽表
學校名稱 | 學系/組 | 招生 名額 | APCS檢定標準及篩選倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 檢定(級分) | 篩選倍率 | |||
國立中興大學 | 資訊管理學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 3 | 10 |
程式設計實作題 | 3 | 10 | |||
國立成功大學 | 生物科技與產業科學系 | 2 | 程式設計觀念題 | 3 | 10 |
程式設計實作題 | 2 | 10 | |||
國立中央大學 | 資訊管理學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 3 | 9 |
程式設計實作題 | 3 | 9 | |||
國立臺灣海洋大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 3 | - |
程式設計實作題 | 3 | - | |||
國立高雄師範大學 | 軟體工程與管理學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 3 | 12 |
程式設計實作題 | 2 | 10 | |||
國立臺北教育大學 | 數位科技設計學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 3 | 5 |
程式設計實作題 | 2 | 5 | |||
國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學系 人工智慧與資訊教育組 | 2 | 程式設計觀念題 | 3 | 5 |
程式設計實作題 | 3 | 5 | |||
國立臺南大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 3 | 20 |
程式設計實作題 | 2 | 20 | |||
國立東華大學 | 資訊工程學系 資工組 | 3 | 程式設計觀念題 | 3 | 6 |
程式設計實作題 | 2 | 6 | |||
臺北市立大學 | 資訊科學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 3 | 5 |
程式設計實作題 | 2 | 5 | |||
國立中正大學 | 資訊管理學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 3 | 9 |
程式設計實作題 | 3 | 9 | |||
國立暨南國際大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 3 | 7 |
程式設計實作題 | 2 | 7 | |||
國立嘉義大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 3 | 10 |
程式設計實作題 | 2 | 8 | |||
國立宜蘭大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 3 | 10 |
程式設計實作題 | 2 | 10 | |||
國立陽明交通大學 | 資訊工程學系 (資安組) | 5 | 程式設計觀念題 | 3 | - |
程式設計實作題 | 3 | 9 | |||
國立臺南大學 | 資訊工程學系 (資安組) | 2 | 程式設計觀念題 | 3 | 20 |
程式設計實作題 | 2 | 20 | |||
國立暨南國際大學 | 資訊管理學系 (資安組) | 3 | 程式設計觀念題 | 3 | 10 |
程式設計實作題 | 2 | 10 | |||
國立高雄大學 | 資訊管理學系 (資安組) | 2 | 程式設計觀念題 | 3 | 5 |
程式設計實作題 | 3 | 5 |
【114申請入學】第一階段參採學系(APCS)門檻相對低校系一覽表
學校名稱 | 學系/組 | 招生 名額 | APCS檢定標準及篩選倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 檢定 (級分) | 篩選倍率 | |||
東吳大學 | 資訊管理學系 | 4 | 程式設計觀念題 | 2 | 10 |
程式設計實作題 | 2 | 10 | |||
高雄醫學大學 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 2 | 10 |
程式設計實作題 | 2 | 10 | |||
東海大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 2 | 10 |
程式設計實作題 | 2 | 10 | |||
淡江大學 | 人工智慧學系 | 5 | 程式設計觀念題 | 2 | 10 |
程式設計實作題 | 2 | 10 | |||
淡江大學 | 資訊工程學系 | 5 | 程式設計觀念題 | 2 | 8 |
程式設計實作題 | 2 | 8 | |||
淡江大學 | 資訊管理學系 | 5 | 程式設計觀念題 | 2 | 15 |
程式設計實作題 | 2 | 15 | |||
淡江大學 | 電機工程學系 電機資訊組 | 5 | 程式設計觀念題 | 2 | 10 |
程式設計實作題 | 2 | 10 | |||
逢甲大學 | 資訊工程學系 | 5 | 程式設計觀念題 | 2 | 10 |
程式設計實作題 | 2 | 10 | |||
靜宜大學 | 資訊管理學系 | 4 | 程式設計觀念題 | 2 | 20 |
程式設計實作題 | - | - | |||
靜宜大學 | 資訊工程學系 | 5 | 程式設計觀念題 | 2 | 20 |
程式設計實作題 | - | - | |||
靜宜大學 | 人工智慧應用學系 | 5 | 程式設計觀念題 | 2 | 20 |
程式設計實作題 | - | - | |||
輔仁大學 | 資訊工程學系 | 2 | 程式設計觀念題 | 2 | 5 |
程式設計實作題 | 2 | 5 | |||
輔仁大學 | 電機工程學系 | 5 | 程式設計觀念題 | 2 | 5 |
程式設計實作題 | 2 | 5 | |||
輔仁大學 | 資訊管理學系 | 4 | 程式設計觀念題 | 2 | 5 |
程式設計實作題 | 2 | 5 | |||
元智大學 | 資訊工程學系 | 5 | 程式設計觀念題 | 2 | 12 |
程式設計實作題 | 2 | 10 | |||
元智大學 | 電機工程學系 (甲組) | 3 | 程式設計觀念題 | 2 | 12 |
程式設計實作題 | 2 | 12 | |||
大葉大學 | 資訊工程學系 | 2 | 程式設計觀念題 | 2 | 20 |
程式設計實作題 | - | - | |||
大葉大學 | 電機工程學系 | 2 | 程式設計觀念題 | 2 | 15 |
程式設計實作題 | - | - | |||
銘傳大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 2 | 10 |
程式設計實作題 | 2 | 10 | |||
義守大學 | 資訊工程學系 | 5 | 程式設計觀念題 | 2 | 10 |
程式設計實作題 | - | - | |||
實踐大學 | 資訊科技與管理學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 2 | 20 |
程式設計實作題 | - | - | |||
開南大學 | AI科技與創新設計學士學位學程 | 3 | 程式設計觀念題 | 2 | 10 |
程式設計實作題 | 2 | 10 | |||
開南大學 | 資訊管理學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 2 | 10 |
程式設計實作題 | - | - | |||
亞洲大學 | 資訊工程學系 | 5 | 程式設計觀念題 | 2 | 20 |
程式設計實作題 | - | - | |||
國立聯合大學 | 資訊管理學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 2 | 10 |
程式設計實作題 | 2 | 10 | |||
國立金門大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 2 | 10 |
程式設計實作題 | 2 | 10 | |||
國立金門大學 | 電機工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 2 | 12 |
程式設計實作題 | - | - | |||
國立宜蘭大學 | 資訊工程學系 (資安組) | 3 | 程式設計觀念題 | 2 | 10 |
程式設計實作題 | 2 | 10 | |||
國立金門大學 | 資訊工程學系 (資安組) | 3 | 程式設計觀念題 | 2 | 10 |
程式設計實作題 | 2 | 10 |
【114申請入學】資安組參採APCS校系一覽表
學校名稱 | 學系/組 | 招生 名額 | APCS檢定標準及篩選倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 檢定 (級分) | 篩選 倍率 | |||
國立陽明交通大學 | 資訊工程學系 (資安組) | 5 | 程式設計觀念題 | 3 | - |
程式設計實作題 | 3 | 9 | |||
國立中央大學 | 資訊工程學系 (資安組) | 3 | 程式設計觀念題 | - | - |
程式設計實作題 | 4 | 10 | |||
國立臺南大學 | 資訊工程學系 (資安組) | 2 | 程式設計觀念題 | 3 | 20 |
程式設計實作題 | 2 | 20 | |||
國立暨南國際大學 | 資訊管理學系 (資安組) | 3 | 程式設計觀念題 | 3 | 10 |
程式設計實作題 | 2 | 10 | |||
國立高雄大學 | 資訊管理學系 (資安組) | 2 | 程式設計觀念題 | 3 | 5 |
程式設計實作題 | 3 | 5 | |||
國立宜蘭大學 | 資訊工程學系 (資安組) | 2 | 程式設計觀念題 | 2 | 10 |
程式設計實作題 | 2 | 10 | |||
國立金門大學 | 資訊工程學系 (資安組) | 4 | 程式設計觀念題 | 2 | 10 |
程式設計實作題 | 2 | 10 |
甄戰APCS程式先修檢測全修班,掌握高分技巧 【線上課程搶先開課】
【APCS課程|大學程式先修檢測全修班】
➤課程目的
APCS課程為協助同學參與大學程式設計先修檢測,短期全修班課程分為8個單元,每個單元結束後皆由老師帶領學生操作練習題,並於每次課程結束後給予學生課後習題,且於下次上課時做解析。基礎單元教學完後,檢測前將針對考古題中的觀念題與實作題做一日衝刺培訓。➤課程對象
欲報名APCS檢測之考生,或對程式語言有興趣之學生。➤報名時間
即日起至開課前三日止。名額有限,額滿為止➤課程時間
課程時間 | |
台北 | 一對一課程 ※實體課程/線上課程詳情請填單諮詢 |
桃竹 | 一對一課程 ※實體課程/線上課程詳情請填單諮詢 |
中區 | 一對一課程 小班課程:113/10/26-113/12/22 每週六日 ※實體課程/線上課程詳情請填單諮詢 |
嘉南 | 一對一課程 ※實體課程/線上課程詳情請填單諮詢 |
高雄 | 一對一課程 ※實體課程/線上課程詳情請填單諮詢 |
※更多課程詳情,歡迎填單免費諮詢