甄戰情報
108特殊選才/參加特殊選才真簡單-低門檻校系大公開【國立大學篇】
6447
發佈時間:2018/11/13
更新時間:2019/08/13
108特殊選才/參加特殊選才真簡單-低門檻校系大公開【國立大學篇】
108特殊選才人人都有機會
108/2019年特殊選才增加到44校403系提供1014個名額,只要想申請,人人皆有機會,甄戰特別整理了各大學校中,條件較適合多數人的科系,讓願意嘗試的學生都有不用考學測就可以考上理想學校的機會!!!(以下資訊將隨著各大學校簡章公告同步更新)
今年特殊選才真的是眾多考生的福音,除了校系名額增加外,在條件上幾乎是沒有受限門檻,以今年中原大學為例:本考試採先報名、面試,錄取後報到時才審查報考資格(先報名進入後補件),幾乎是零條件門檻了,特選再也不是資優生的專利,免學測、門檻低,考生們要盡可能把握機會。
特殊選才-1014名額不須學測升大學,108/2019特殊選才逐年增加名額
學校 | 科系 | 名額 | 總成績比例 | 條件 |
---|---|---|---|---|
臺灣海洋大學 | 商船學系 | 4 | 1.資料審查 40% 2.口試 60% | 符合下列資格之一者: 1.具強烈企圖心欲在本領域相關工作,且曾經在高中或高職期間參加相關領域之全國等級以上之競賽者。 2.對本領域獨具特質、潛力,有強烈企圖心未來從事相關工作,並可提供相關佐證資料者。 |
臺灣海洋大學 | 輪機工程學系能源應用組 | 2 | ||
臺灣海洋大學 | 輪機工程學系動力工程組 | 4 | ||
臺灣海洋大學 | 海洋文創設計產業學士學位學程 | 2 | ||
臺灣海洋大學 | 食品科學系食品科學組 | 2 | ||
臺灣海洋大學 | 食品科學系生物科技組 | 2 | ||
臺灣海洋大學 | 水產養殖學系 | 3 | ||
臺灣海洋大學 | 生命科學暨生物科技學系系 | 2 | ||
臺灣海洋大學 | 海洋生物科技學士學位學程 | 2 | 1.資料審查 40% 2.口試 60% | 符合下列資格之一者: 1.具強烈企圖心欲在本領域相關工作,且曾經在高中或高職期間參加相關領域之全國等級以上之競賽者。 2.對本領域獨具特質、潛力,有強烈企圖心未來從事相關工作,並可提供相關佐證資料者。 |
臺灣海洋大學 | 海洋環境資訊系 | 4 | ||
臺灣海洋大學 | 環境生物與漁業科學學系 | 2 | ||
臺灣海洋大學 | 河海工程學系 | 5 | ||
臺灣海洋大學 | 機械與機電工程學系 | 2 | ||
臺灣海洋大學 | 海洋工程科技學士學位學程 | 2 | ||
臺灣海洋大學 | 通訊與導航工程學系 | 3 | ||
臺灣海洋大學 | 運輸科學系 | 4 | ||
臺灣海洋大學 | 海洋經營管理學士學位學程 | 2 | 1.資料審查 40% 2.口試 60% | 符合下列資格之一者: 1.英文多益(TOEIC)成績 800 分(含)以上或同等級之英文證照。 2.對相關領域具特殊表現、特殊才能或獨特潛力,並可提供相關佐證資料者。 |
臺灣海洋大學 | 航運管理學系 | 2 | 1.資料審查 40% 2.口試 60% | |
臺灣海洋大學 | 海洋觀光管理學士學位學程 | 2 | 1.資料審查 40% 2.口試 60% | |
臺灣海洋大學 | 海洋法政學士學位學程 | 2 | 1.資料審查 40% 2.口試 60% | 符合下列資格之一者: 1.對海洋政策及法制具高度興趣者。 2.曾獲「演辯」、「活動規劃」、「作文」等相關競賽獎項者。 3.曾參加國內外相關學術活動或營隊訓練。 4.對外語具高度能力,並可提供相關佐證資料者。 5.具本學系領域特殊才能或獨特潛力,並可提供相關佐證資料者。 |
東華大學 | 大一不分系學士班 | 7 | 1.資料審查 40% 2.口試 60% | 本招生考試招收具備多元發展潛能、富有團隊合作及創新能力之學生,且符合下列條件之一者: (1)語言、藝術、體育、農學、文學創作、科學、工程等方面具特殊表現,並持有證明者。 (2)參與各類社會服務或志願工作服務具特殊貢獻或得獎證明者。 (3)其他特殊成就或表現並持有證明者。 |
臺北市立大學 | 幼兒教育學系 | 1 | 1.資料審查 50% 2.口試 50% | 在相關領域展現特殊才能或高度興趣,並有實際優秀表現之學生。 |
臺北市立大學 | 數學系 | 1 | 1.資料審查 50% 2.口試 50% | |
臺北市立大學 | 都會產業經營與行銷學系 | 1 | 1.資料審查 100% | |
屏東大學 | 文化創意產業學系 | 2 | 1.資料審查 60% 2.口試 40% | 符合下列任一項條件: 1.文化創意有關專長證明者。 2.具備專業表演能力,並持有證明者。 3.持有數位應用有關檢定證明者。 4.實驗教育學生。 |
暨南國際大學 | 中國語文學系 | 1 | 1.資料審查 60% 2.口試 40% | 國內外公立私立高中職業畢業或符合同等學力認定標準, 具新住民及其子女身分之學生。 |
暨南國際大學 | 外國語文學系 | 1 | 1.資料審查 70% 2.口試 30% | |
暨南國際大學 | 國際企業學系 | 1 | 1.資料審查 40% 2.口試 60% | |
暨南國際大學 | 經濟學系 | 1 | 1.資料審查 100% | |
暨南國際大學 | 國際文教與比較教育學系 | 1 | 1.資料審查 50% 2.口試 50% | |
暨南國際大學 | 諮商心理與人力資源發展學系諮商心理組 | 1 | 1.資料審查 50% 2.口試 50% | |
嘉義大學 | 資訊工程學系 | 1 | 1.資料審查 50% 2.口試 50% | 曾於高中(職)就學期間,符合下列條件之一: 1.參加國際科展(數理、資訊、自然科學)競賽,獲得佳作以上者 2.參與國際奧林匹亞競賽選訓課程結訓者 3.參與高級中學數理及資訊學科能力競賽,獲得佳作以上者 4.通過 APCS 大學程式設計先修檢測,總級分達 6 級分(含)以上者 |
108特殊選才/參加特殊選才真簡單-低門檻校系大公開【私立大學篇】
一小時告訴你特殊選才報考密技
我們針對想了解特殊選才的高中生及家長們舉辦免費講座,講座內容含:
1.特殊選才歷年錄取資料分析
2.特殊選才申請流程介紹
3.特殊選才備審資料及口面試準備方法
4.2017年特殊選才考情分析
講座名額有限,要報要快!
點我了解特殊選才免費講座
1.特殊選才歷年錄取資料分析
2.特殊選才申請流程介紹
3.特殊選才備審資料及口面試準備方法
4.2017年特殊選才考情分析
講座名額有限,要報要快!
點我了解特殊選才免費講座