甄戰情報
高中生必看!依學群推薦的含金量競賽總整理與準備指南
1217
發佈時間:2026/07/01
更新時間:2026/07/22

高中生必看!依學群推薦的含金量競賽總整理與準備指南
大學教授在審查書審資料與學習歷程時,最看重學生的「主動探索能力」與「學術潛能」,而參加競賽是呈現這些能力的最佳證明。盲目跟風報名競賽不僅耗費時間,也無法創造最大升學效益。本文整理出依學群分類的全國性與國際頂尖競賽清單,幫助高中生精準選賽,讓每份努力都發揮最高升學價值。
一、 高中參加競賽的三大核心好處
參加高中競賽能帶來升學加分、興趣確立與抗壓經驗三重的實質效益。競賽成果可直接收錄於學習歷程檔案,用於特殊選才、個人申請的書審與面試,實質提升錄取率。此外,參賽過程能協助學生提早釐清個人適合領域,並在與同好交流中累積經驗、提升抗壓性。
- 升學優勢: 競賽成果可放進學習歷程檔案,於特殊選才與個人申請的書審、面試中爭取加分。
- 探索興趣: 提早確認領域適合度,減少未來選系迷惘。
- 人脈與經驗: 結識志同道合夥伴,累積賽事經驗以沉著面對升學壓力。
二、 依學群與科系分類的頂尖競賽推薦
挑選競賽應以「目標學群」為導向,優先選擇具備全國公信力或國際代表性的賽事。從通用領域的小論文、數理奧林匹亞到資訊類的 APCS,各學群皆有高度採計的含金量競賽,能精準展現專屬學術實力。
| 類別 | 競賽 | 簡介 |
|---|---|---|
| 通用類總整理 | 全國高級中等學校小論文寫作比賽 | 撰寫論文展現研究能力,不限科系皆可參加。 |
| 全國高級中等學校閱讀心得寫作比賽 | 對閱讀內容進行分析與心得撰寫,跨領域適用。 | |
| 全國高中職專題暨創意製作競賽 | 提交跨領域專題作品,培養創意思考。 | |
| 亞洲學生領袖論壇(亞洲學生交流計畫) | 國際交流與領袖培訓,提升跨文化能力。 | |
| 模擬聯合國(MUN) | 模擬國際會議討論全球議題,訓練口才與思辨能力。 | |
| 全國語文能力競賽(朗讀、字音字形等) | 語文知識與表達能力競賽。 | |
| 自然科學類總整理 | 全國地球科學奧林匹亞選拔賽(TGEO) | 選拔代表參加國際賽事,專注地球科學領域。 |
| 全國高中科學探究與實作競賽 | 鼓勵學生動手實作與探究科學問題。 | |
| 臺灣國際科展 | 匯集各科別優秀科展作品的全國性賽事。 | |
| 學科能力競賽-化學組 | 測驗化學知識與解題能力。 | |
| 學科能力競賽-物理組 | 測驗物理知識與解題能力。 | |
| 學科能力競賽-數學組 | 測驗數學知識與解題能力。 | |
| 學科能力競賽-地球科學組 | 測驗地科知識與應用能力。 | |
| 國際化學奧林匹亞(IChO) | 國際賽事,須通過國內選拔。 | |
| 國際數學奧林匹亞(IMO) | 國際賽事,須通過國內選拔。 | |
| 醫學與生命科學類 | 全國三分鐘生科論文口說競賽 | 在短時間內清楚呈現生命科學研究成果。 |
| 全國高中職醫學知識競賽 | 醫學與健康相關知識的綜合比賽。 | |
| 國際生物奧林匹亞(IBO) | 國際級生物學競賽,需經選拔。 | |
| 學科能力競賽-生物組 | 測驗生物學知識與應用能力。 | |
| 資訊與科技類 | 全國資訊學科能力競賽(TOI) | 測驗資訊與程式設計能力。 |
| 學科能力競賽-資訊組 | 專注資訊科技領域的知識與應用。 | |
| APCS 程式設計檢定點我了解 | 程式能力檢定,雖非競賽但對升學加分。 | |
| 高中材料學科能力競賽 | 材料科學相關理論與應用競賽。 | |
| 商業與管理類 | 全國高中職商業簡報競賽 | 商業企劃與簡報呈現的綜合能力比賽。 |
| 高中商業簡報競賽(各大學主辦) | 各校舉辦的商業簡報與行銷提案比賽。 | |
| 國際經濟學術競賽(IEO)選拔 | 經濟理論與應用的國際級比賽選拔。 | |
| 台灣經濟學奧林匹亞(TEO) | 專注於經濟學知識與分析能力。 | |
| 人文與社會科學類 | 全國法規資料庫應用競賽 | 以法規資料庫為基礎的應用與創新比賽。 |
| 技職與應用技能類 | 全國高級中等學校學生技藝競賽 | 高職學生在各專業技能上的全國性競賽。 |
三、 高效準備高中競賽的 3 個步驟
高效率的備賽流程包含「精準選擇」、「時程規劃」與「成果留痕」三大關鍵步驟。競賽務必「在精不在多」,應根據個人興趣與目標科系方向挑選,並提早排定準備進度以避開段考。過程中需完整保存所有過程紀錄,確保後續可直接轉化為高價值的升學書審素材。
- 選對比賽: 競賽在精不在多,依個人興趣與目標科系篩選,切忌盲目報名。
- 排好時間: 提早規劃練習時程,主動避免與學校模擬考或段考衝突。
- 累積作品: 完整保留論文、作品集或專案過程紀錄,方便轉化為學習歷程與書審資料。
本表格資訊係彙整公開資料,僅供參考。
實際內容與時程請以各主辦單位公告為準,如有出入,仍以官方資訊為依據。










